आजचे हरभरा बाजारभाव
दि.03 ऑगस्ट 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2022 | ||||||
शहादा | — | क्विंटल | 16 | 5701 | 6199 | 5701 |
पुणे | — | क्विंटल | 33 | 5500 | 5900 | 5700 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 8 | 4071 | 4200 | 4100 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 4100 | 4100 | 4100 |
चाळीसगाव | — | क्विंटल | 7 | 3868 | 4430 | 4140 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 25 | 4365 | 4655 | 4510 |
करमाळा | — | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
राहता | — | क्विंटल | 2 | 4450 | 4450 | 4450 |
जळगाव | बोल्ड | क्विंटल | 9 | 6780 | 6780 | 6780 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 25 | 3900 | 4595 | 4170 |
साक्री | चाफा | क्विंटल | 30 | 3030 | 4130 | 3800 |
औरंगाबाद | गरडा | क्विंटल | 3 | 4000 | 4200 | 4100 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5500 | 6500 | 6000 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 60 | 4200 | 4600 | 4500 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 532 | 4300 | 5122 | 4850 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 9 | 3800 | 4700 | 4700 |
शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 3 | 3900 | 4200 | 4200 |
दौंड-केडगाव | लाल | क्विंटल | 61 | 3900 | 4600 | 4400 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 191 | 3000 | 4851 | 4725 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 570 | 4100 | 5050 | 4890 |
लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 26 | 4001 | 5300 | 4500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 376 | 4300 | 4900 | 4750 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1802 | 5200 | 5800 | 5500 |
मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 4650 | 4900 | 4815 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 19 | 3300 | 4726 | 4650 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 1 | 4400 | 4400 | 4400 |
मंगरुळपीर | लोकल | क्विंटल | 64 | 4000 | 4805 | 4650 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 13 | 4000 | 4650 | 4550 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 3 | 4440 | 4605 | 4605 |
दि.12 जुलै 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 34 | 5350 | 5500 | 5425 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 28 | 3500 | 5500 | 4500 |
चाळीसगाव | — | क्विंटल | 8 | 3800 | 4118 | 4046 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 39 | 4000 | 4300 | 4200 |
कारंजा | — | क्विंटल | 850 | 4210 | 4585 | 4450 |
सेलु | — | क्विंटल | 13 | 4335 | 4335 | 4335 |
रिसोड | — | क्विंटल | 800 | 4420 | 4770 | 4600 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 25 | 4000 | 4700 | 4310 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 200 | 4500 | 4630 | 4565 |
नांदूरा | — | क्विंटल | 85 | 4055 | 4605 | 4605 |
राहता | — | क्विंटल | 2 | 4300 | 4300 | 4300 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 210 | 4111 | 4761 | 4436 |
धामणगाव -रेल्वे | चाफा | क्विंटल | 653 | 3700 | 4730 | 4450 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 150 | 3700 | 3800 | 3800 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 140 | 3945 | 4525 | 4160 |
दिग्रस | चाफा | क्विंटल | 96 | 4285 | 4750 | 4685 |
उमरगा | गरडा | क्विंटल | 3 | 3801 | 4400 | 4200 |
सोनपेठ | गरडा | क्विंटल | 5 | 4299 | 4551 | 4400 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 3830 | 3900 | 3900 |
कुर्डवाडी | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 4101 | 4101 | 4101 |
अक्कलकोट | काट्या | क्विंटल | 200 | 4500 | 5000 | 4800 |
जामखेड | काट्या | क्विंटल | 11 | 3500 | 4200 | 3850 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 50 | 4400 | 4400 | 4400 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 1739 | 4252 | 4999 | 4750 |
बीड | लाल | क्विंटल | 10 | 3000 | 4425 | 3910 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 50 | 4300 | 4500 | 4400 |
आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 54 | 4000 | 4515 | 4300 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 250 | 3700 | 4636 | 4411 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 801 | 4200 | 4705 | 4500 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 4250 | 4600 | 4425 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 160 | 4200 | 4770 | 4485 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 111 | 4000 | 4300 | 4200 |
आर्वी | लोकल | क्विंटल | 30 | 4000 | 4660 | 4300 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 879 | 5000 | 5400 | 5200 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 7 | 3200 | 4000 | 3600 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 9 | 3500 | 4439 | 4000 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 12 | 3900 | 4461 | 4150 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 7 | 4160 | 4375 | 4350 |
चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 53 | 4400 | 4650 | 4501 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 6 | 3700 | 4355 | 4000 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 210 | 4200 | 4800 | 4600 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 10 | 4075 | 4471 | 4300 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 260 | 4000 | 4625 | 4250 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 800 | 4250 | 4800 | 4675 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 41 | 4600 | 5110 | 5000 |
दि.09 जुलै 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 33 | 5300 | 5500 | 5400 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 11 | 4000 | 4451 | 4300 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 35 | 4280 | 4611 | 4445 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 11 | 4200 | 4700 | 4450 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 341 | 4400 | 4765 | 4674 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 9 | 3450 | 4342 | 3700 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 35 | 5100 | 5100 | 5100 |
दि.08 जुलै 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/07/2022 | ||||||
सेलु | — | क्विंटल | 100 | 3950 | 4500 | 4450 |
कळमनूरी | लाल | क्विंटल | 40 | 5000 | 5000 | 5000 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 182 | 4000 | 4250 | 4100 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 617 | 5000 | 5400 | 5200 |
07/07/2022 | ||||||
शहादा | — | क्विंटल | 23 | 3752 | 7251 | 7000 |
पुणे | — | क्विंटल | 30 | 5300 | 5500 | 5400 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 14 | 3500 | 6600 | 5300 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 24 | 4000 | 4450 | 4311 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 2 | 4250 | 4250 | 4250 |
पैठण | — | क्विंटल | 6 | 3990 | 3990 | 3990 |
चाळीसगाव | — | क्विंटल | 4 | 3200 | 4000 | 3600 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 6 | 4000 | 4300 | 4200 |
उदगीर | — | क्विंटल | 160 | 4650 | 4800 | 4725 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 199 | 4230 | 4631 | 4430 |
कारंजा | — | क्विंटल | 720 | 4220 | 4555 | 4410 |
श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 2 | 5300 | 5300 | 5300 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 320 | 4200 | 4550 | 4375 |
राजूरा | — | क्विंटल | 8 | 4600 | 4600 | 4600 |
राहता | — | क्विंटल | 3 | 4200 | 4308 | 4250 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 19 | 4000 | 4000 | 4000 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 889 | 4100 | 4500 | 4300 |
वाशीम | चाफा | क्विंटल | 1500 | 4200 | 4750 | 4500 |
वाशीम – अनसींग | चाफा | क्विंटल | 30 | 3950 | 4385 | 4000 |
धामणगाव -रेल्वे | चाफा | क्विंटल | 751 | 4165 | 4540 | 4400 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 200 | 4326 | 4331 | 4331 |
खामगाव | चाफा | क्विंटल | 1029 | 3850 | 4661 | 4255 |
दिग्रस | चाफा | क्विंटल | 96 | 4200 | 4605 | 4485 |
उमरगा | गरडा | क्विंटल | 2 | 4101 | 4101 | 4101 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 3300 | 4040 | 3750 |
मनमाड | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 3751 | 5000 | 4852 |
जालना | काबुली | क्विंटल | 8 | 5000 | 6545 | 6545 |
वरूड-राजूरा बझार | काबुली | क्विंटल | 5 | 4984 | 4984 | 4984 |
मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 33 | 3401 | 5726 | 4201 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 60 | 4400 | 4400 | 4400 |
भंडारा | काट्या | क्विंटल | 2 | 4200 | 4200 | 4200 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 1486 | 4300 | 4999 | 4850 |
लातूर -मुरुड | लाल | क्विंटल | 7 | 3800 | 3800 | 3800 |
येवला | लाल | क्विंटल | 3 | 3200 | 3650 | 3552 |
बीड | लाल | क्विंटल | 9 | 3400 | 4300 | 3916 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 121 | 4100 | 4400 | 4250 |
दौंड | लाल | क्विंटल | 1 | 4351 | 4351 | 4351 |
आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 17 | 3750 | 4451 | 4300 |
निलंगा | लाल | क्विंटल | 22 | 4326 | 4675 | 4400 |
मुरुम | लाल | क्विंटल | 25 | 4000 | 4567 | 4284 |
आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 115 | 4000 | 4480 | 4200 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 336 | 3600 | 4586 | 4450 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 601 | 4000 | 4670 | 4350 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 4350 | 4621 | 4485 |
लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 22 | 3500 | 5000 | 4600 |
लासलगाव – विंचूर | लोकल | क्विंटल | 4 | 4400 | 4500 | 4400 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 193 | 4200 | 4700 | 4450 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 146 | 4000 | 4300 | 4100 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 483 | 4300 | 4760 | 4625 |
हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 2585 | 4200 | 4700 | 4470 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1252 | 5000 | 5400 | 5200 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 177 | 4150 | 4475 | 4250 |
वणी | लोकल | क्विंटल | 282 | 4400 | 4530 | 4500 |
सटाणा | लोकल | क्विंटल | 7 | 4100 | 4100 | 4100 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 26 | 4013 | 4351 | 4301 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 40 | 3950 | 4400 | 4225 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4400 | 4366 |
वरूड-राजूरा बझार | लोकल | क्विंटल | 22 | 3000 | 4620 | 4534 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 2 | 3800 | 4200 | 4200 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 240 | 4200 | 4665 | 4400 |
नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 14 | 3900 | 6340 | 4141 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | लोकल | क्विंटल | 40 | 3501 | 4591 | 4250 |
मंगरुळपीर | लोकल | क्विंटल | 162 | 4000 | 4553 | 4350 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 248 | 4000 | 4540 | 4300 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 261 | 3400 | 4558 | 4350 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 35 | 4935 | 5075 | 5005 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 2 | 4300 | 4300 | 4300 |
दि.07 जुलै 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2022 | ||||||
शहादा | — | क्विंटल | 111 | 3877 | 7352 | 7011 |
पुणे | — | क्विंटल | 31 | 5250 | 5450 | 5350 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 12 | 3100 | 5500 | 4000 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 54 | 4100 | 6645 | 6450 |
पैठण | — | क्विंटल | 5 | 3681 | 3681 | 3681 |
संगमनेर | — | क्विंटल | 1 | 3201 | 3201 | 3201 |
चाळीसगाव | — | क्विंटल | 8 | 3600 | 4012 | 3980 |
उदगीर | — | क्विंटल | 250 | 4750 | 4811 | 4780 |
कारंजा | — | क्विंटल | 625 | 4225 | 4600 | 4450 |
कन्न्ड | — | क्विंटल | 1 | 3500 | 4000 | 3750 |
वैजापूर | — | क्विंटल | 6 | 3800 | 4255 | 4100 |
राहता | — | क्विंटल | 4 | 4000 | 4251 | 4125 |
चोपडा | बोल्ड | क्विंटल | 3 | 5656 | 6581 | 6500 |
चोपडा | चाफा | क्विंटल | 3 | 4000 | 4100 | 4100 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 343 | 4125 | 4500 | 4312 |
दिग्रस | चाफा | क्विंटल | 140 | 4235 | 4695 | 4495 |
साक्री | चाफा | क्विंटल | 12 | 3800 | 4240 | 3960 |
औरंगाबाद | गरडा | क्विंटल | 22 | 4000 | 4100 | 4050 |
उमरगा | गरडा | क्विंटल | 3 | 3350 | 4200 | 4100 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5500 | 7000 | 6000 |
जळगाव | काबुली | क्विंटल | 10 | 6200 | 6400 | 6400 |
मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 6 | 4026 | 4160 | 4112 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 45 | 4400 | 4400 | 4400 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 1196 | 4011 | 4951 | 4850 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 5 | 3950 | 4200 | 4200 |
चोपडा | लाल | क्विंटल | 2 | 4000 | 4100 | 4100 |
बीड | लाल | क्विंटल | 14 | 3699 | 4275 | 4093 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 20 | 3500 | 4300 | 4300 |
मुखेड | लाल | क्विंटल | 8 | 4400 | 4500 | 4400 |
मुरुम | लाल | क्विंटल | 8 | 4250 | 4400 | 4325 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 685 | 3100 | 4650 | 4450 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 335 | 4155 | 4665 | 4515 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 4300 | 4450 | 4375 |
लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 21 | 3800 | 4800 | 4700 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 271 | 4000 | 4640 | 4320 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 368 | 4300 | 4658 | 4479 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 569 | 5000 | 5400 | 5200 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 51 | 4150 | 4435 | 4300 |
वणी | लोकल | क्विंटल | 86 | 4480 | 4510 | 4500 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 142 | 4332 | 4530 | 4450 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 4000 | 4280 | 4250 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 26 | 3850 | 4361 | 4225 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 4250 | 4351 | 4320 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 220 | 4000 | 4565 | 4300 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |
चांदूर-रल्वे. | लोकल | क्विंटल | 13 | 4270 | 4325 | 4305 |
सिंदी | लोकल | क्विंटल | 86 | 4020 | 4600 | 4450 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4600 | 4600 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 100 | 4500 | 5110 | 5000 |