आजचे हरभरा बाजारभाव
दि.19 व 20 जून 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/06/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 35 | 5300 | 5500 | 5400 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 10 | 3410 | 4300 | 4000 |
उमरगा | गरडा | क्विंटल | 8 | 4000 | 4151 | 4100 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 382 | 4000 | 4380 | 4285 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 35 | 3891 | 4250 | 4150 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 4115 | 4300 | 4280 |
19/06/2022 | ||||||
पैठण | — | क्विंटल | 4 | 4251 | 4251 | 4251 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 14 | 4000 | 4200 | 4100 |
कन्न्ड | — | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 9 | 4000 | 4200 | 4000 |
वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 19 | 4000 | 4200 | 4100 |
दौंड | लाल | क्विंटल | 4 | 4101 | 4101 | 4101 |
उमरी | लाल | क्विंटल | 20 | 4100 | 4200 | 4125 |
अजनगाव सुर्जी | लोकल | क्विंटल | 47 | 3800 | 4400 | 4100 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 255 | 3850 | 4325 | 4250 |
देवणी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4472 | 4472 | 4472 |
दि.03/06/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 31 | 5100 | 5200 | 5150 |
पैठण | — | क्विंटल | 4 | 4181 | 4181 | 4181 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1750 | 3960 | 4180 | 4030 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 562 | 3900 | 4150 | 4025 |
सोनपेठ | गरडा | क्विंटल | 33 | 4001 | 4116 | 4080 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 50 | 4100 | 4100 | 4100 |
बीड | लाल | क्विंटल | 11 | 3930 | 4046 | 3990 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 21 | 4200 | 4300 | 4300 |
शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 5 | 4500 | 4600 | 4600 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 100 | 4200 | 4400 | 4300 |
उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 130 | 4200 | 4400 | 4300 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 827 | 4000 | 4435 | 4200 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 583 | 4000 | 4140 | 4070 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 953 | 5200 | 5700 | 5500 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 12 | 4000 | 4050 | 4050 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 640 | 3900 | 4300 | 4100 |
नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 10 | 3713 | 4130 | 4001 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 3 | 3450 | 4300 | 3805 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 114 | 4140 | 4550 | 4300 |
दि.02/06/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 33 | 5200 | 5350 | 5300 |
पैठण | — | क्विंटल | 3 | 4261 | 4261 | 4261 |
शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 9 | 4300 | 4400 | 4300 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 140 | 4200 | 4400 | 4300 |
लाखंदूर | लाल | क्विंटल | 63 | 4200 | 4500 | 4350 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 646 | 5200 | 5700 | 5500 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 2517 | 3900 | 4100 | 4000 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 28 | 3401 | 4165 | 4081 |
मंगरुळपीर | लोकल | क्विंटल | 1760 | 3500 | 5230 | 5230 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 283 | 4000 | 4140 | 4100 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 30 | 4000 | 4100 | 4050 |
दि.01/06/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2022 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 105 | 3750 | 4250 | 4000 |
पुणे | — | क्विंटल | 31 | 5100 | 5350 | 5250 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 57 | 3500 | 6000 | 5900 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 2 | 4250 | 4250 | 4250 |
पैठण | — | क्विंटल | 10 | 3800 | 4285 | 4150 |
संगमनेर | — | क्विंटल | 2 | 3333 | 3333 | 3333 |
चाळीसगाव | — | क्विंटल | 35 | 3551 | 3851 | 3700 |
कारंजा | — | क्विंटल | 750 | 3850 | 4160 | 4065 |
सेलु | — | क्विंटल | 137 | 3900 | 4151 | 4141 |
आष्टी (वर्धा) | — | क्विंटल | 342 | 4000 | 4200 | 4100 |
राहता | — | क्विंटल | 8 | 3510 | 4151 | 4000 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 346 | 3900 | 4125 | 4015 |
वाशीम | चाफा | क्विंटल | 1500 | 3800 | 4300 | 4000 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 104 | 3880 | 4170 | 4005 |
दिग्रस | चाफा | क्विंटल | 41 | 4000 | 4085 | 4000 |
सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 38 | 4100 | 4270 | 4200 |
औरंगाबाद | गरडा | क्विंटल | 10 | 4100 | 4300 | 4200 |
उमरगा | गरडा | क्विंटल | 8 | 4000 | 4326 | 4010 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 38 | 3100 | 4190 | 3850 |
अहमदनगर | काबुली | क्विंटल | 26 | 6050 | 6300 | 6175 |
मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 23 | 3100 | 7599 | 4100 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 40 | 4100 | 4100 | 4100 |
बीड | लाल | क्विंटल | 23 | 3500 | 4051 | 3902 |
जिंतूर | लाल | क्विंटल | 1 | 4075 | 4075 | 4075 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 3 | 4200 | 4300 | 4300 |
शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 5 | 4200 | 4200 | 4200 |
औसा | लाल | क्विंटल | 110 | 4151 | 4341 | 4277 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 20 | 4001 | 4351 | 4290 |
आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 29 | 4000 | 4235 | 4100 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 939 | 3500 | 4370 | 4275 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 830 | 4100 | 4465 | 4300 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 695 | 3600 | 4145 | 3872 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 549 | 4000 | 4120 | 4090 |
हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 5525 | 3800 | 4155 | 3960 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 210 | 5200 | 5700 | 5500 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 83 | 3500 | 4173 | 4081 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 67 | 4000 | 4280 | 4200 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 41 | 4081 | 4200 | 4190 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 5 | 4100 | 4111 | 4111 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 840 | 3800 | 4300 | 4000 |
नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 10 | 3351 | 4851 | 4201 |
चांदूर-रल्वे. | लोकल | क्विंटल | 54 | 3900 | 4220 | 4150 |
कळमेश्वर | लोकल | क्विंटल | 125 | 4000 | 4135 | 4100 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 3 | 3475 | 3890 | 3850 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 209 | 4180 | 4570 | 4320 |
देवणी | लोकल | क्विंटल | 6 | 4000 | 4380 | 4190 |