आजचे हरभरा बाजारभाव
दि.30/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 33 | 5100 | 5300 | 5200 |
नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 15 | 3700 | 6801 | 4000 |
दि.29/05/2022
29/05/2022 | ||||||
कन्न्ड | — | क्विंटल | 6 | 4000 | 4100 | 4050 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 15 | 4300 | 4300 | 4300 |
वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 65 | 3800 | 4075 | 3900 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 10 | 3691 | 4351 | 4101 |
उमरी | लाल | क्विंटल | 85 | 4100 | 4200 | 4150 |
आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 127 | 3900 | 4050 | 4000 |
अजनगाव सुर्जी | लोकल | क्विंटल | 25 | 3600 | 4200 | 3950 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 143 | 3450 | 4161 | 3850 |
देवणी | लोकल | क्विंटल | 19 | 4200 | 4400 | 4300 |
दि.28/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 58 | 5100 | 5350 | 5250 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 300 | 3800 | 4219 | 4009 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 30 | 4000 | 4200 | 4100 |
दि.26/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 30 | 5100 | 5350 | 5250 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 137 | 3800 | 6245 | 6000 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 84 | 3800 | 4151 | 4000 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
चाळीसगाव | — | क्विंटल | 10 | 3500 | 3951 | 3900 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 30 | 4000 | 4300 | 4200 |
भोकर | — | क्विंटल | 3 | 4013 | 4050 | 4032 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 200 | 3900 | 4300 | 4100 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1300 | 3945 | 4235 | 4120 |
करमाळा | — | क्विंटल | 11 | 3700 | 4300 | 4000 |
सेलु | — | क्विंटल | 10 | 4200 | 4200 | 4200 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 310 | 4000 | 4250 | 4125 |
राहता | — | क्विंटल | 31 | 4000 | 4225 | 4100 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 5 | 4150 | 4150 | 4150 |
वाशीम | चाफा | क्विंटल | 2400 | 3800 | 4240 | 4000 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 390 | 4100 | 4200 | 4200 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 195 | 3800 | 4170 | 4045 |
सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 21 | 4175 | 4320 | 4211 |
जालना | काबुली | क्विंटल | 15 | 4800 | 4800 | 4800 |
जळगाव | काबुली | क्विंटल | 10 | 5400 | 6100 | 6100 |
भंडारा | काट्या | क्विंटल | 17 | 4000 | 4200 | 4050 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 10 | 5230 | 5230 | 5230 |
शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 5 | 4000 | 4300 | 4000 |
वरोरा-शेगाव | लाल | क्विंटल | 20 | 3900 | 4050 | 4000 |
दौंड | लाल | क्विंटल | 4 | 4000 | 4100 | 4100 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 380 | 4100 | 4300 | 4200 |
उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 120 | 4100 | 4300 | 4200 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 1229 | 3300 | 4225 | 4150 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 1162 | 4000 | 4405 | 4300 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2258 | 3900 | 4150 | 4025 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 422 | 4000 | 4280 | 4140 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 260 | 4100 | 4225 | 4150 |
मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 1220 | 4020 | 4280 | 4145 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 86 | 3500 | 4265 | 4011 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 76 | 4200 | 4330 | 4300 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4200 | 4200 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 400 | 4000 | 4350 | 4200 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | लोकल | क्विंटल | 47 | 4150 | 4229 | 4200 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 240 | 3800 | 4090 | 3900 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4160 | 4160 | 4160 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 158 | 4125 | 4550 | 4250 |
दि.25/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 32 | 5100 | 5300 | 5200 |
जळगाव | बोल्ड | क्विंटल | 28 | 6550 | 6550 | 6550 |
चोपडा | बोल्ड | क्विंटल | 350 | 5500 | 6399 | 6176 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 551 | 5230 | 5230 | 5230 |
चोपडा | चाफा | क्विंटल | 100 | 4000 | 4381 | 4280 |
चोपडा | जंबु | क्विंटल | 15 | 7526 | 8202 | 7530 |
चोपडा | लाल | क्विंटल | 50 | 4282 | 4475 | 4400 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 25 | 4058 | 4432 | 4392 |
लाखंदूर | लाल | क्विंटल | 61 | 4200 | 4450 | 4325 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 529 | 5200 | 5700 | 5500 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 8 | 4100 | 4300 | 4200 |
नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 4501 | 4301 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 45 | 4100 | 4485 | 4300 |
दि.24/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 34 | 5000 | 5300 | 5150 |
पैठण | — | क्विंटल | 15 | 4281 | 4346 | 4291 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1115 | 5200 | 5700 | 5500 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 13 | 4100 | 4300 | 4200 |
आष्टी-जालना | लोकल | क्विंटल | 3 | 4370 | 4370 | 4370 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 4095 | 4095 |
दि.23/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 33 | 5100 | 5300 | 5200 |
चाळीसगाव | — | क्विंटल | 16 | 3851 | 4500 | 4000 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2150 | 4080 | 4300 | 4200 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 40 | 3700 | 4300 | 4000 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 298 | 4200 | 4350 | 4275 |
आष्टी (वर्धा) | — | क्विंटल | 142 | 4000 | 4250 | 4100 |
राहता | — | क्विंटल | 32 | 3650 | 4290 | 4200 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 913 | 4150 | 5230 | 5230 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 620 | 4160 | 4350 | 4255 |
दिग्रस | चाफा | क्विंटल | 126 | 4250 | 4305 | 4285 |
सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 27 | 4250 | 4335 | 4300 |
सोनपेठ | गरडा | क्विंटल | 19 | 4301 | 4350 | 4325 |
धरणगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 3685 | 4170 | 4150 |
जालना | काबुली | क्विंटल | 7 | 4600 | 4700 | 4700 |
अकोला | काबुली | क्विंटल | 16 | 5300 | 6550 | 5925 |
जळगाव | काबुली | क्विंटल | 8 | 5250 | 5250 | 5250 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 60 | 4200 | 4200 | 4200 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 2103 | 4000 | 4282 | 4211 |
बीड | लाल | क्विंटल | 55 | 3870 | 4231 | 4136 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 15 | 4400 | 4400 | 4400 |
शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 8 | 4400 | 4500 | 4500 |
आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 150 | 4200 | 4280 | 4250 |
मुरुम | लाल | क्विंटल | 27 | 3701 | 4301 | 4001 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 70 | 4100 | 4300 | 4200 |
लाखंदूर | लाल | क्विंटल | 87 | 4200 | 4470 | 4335 |
आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 172 | 3900 | 4155 | 4050 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 1284 | 4150 | 4340 | 4275 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 1007 | 4100 | 4460 | 4395 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4305 | 4150 | 4275 | 4213 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 656 | 4000 | 4255 | 4127 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 172 | 5200 | 5700 | 5500 |
भोकरदन | लोकल | क्विंटल | 35 | 4200 | 4300 | 4250 |
सटाणा | लोकल | क्विंटल | 12 | 3000 | 4416 | 4350 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 82 | 3976 | 4350 | 4275 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 72 | 4200 | 4320 | 4200 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 370 | 4000 | 4390 | 4200 |
आष्टी-जालना | लोकल | क्विंटल | 8 | 4050 | 4200 | 4200 |
पुलगाव | लोकल | क्विंटल | 100 | 4000 | 4225 | 4135 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 2 | 4055 | 4305 | 4305 |
दि.21/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 34 | 5000 | 5400 | 5200 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1300 | 4120 | 4285 | 4200 |
जळगाव | बोल्ड | क्विंटल | 5 | 5400 | 5400 | 5400 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 477 | 5230 | 5230 | 5230 |
जळगाव | काबुली | क्विंटल | 25 | 4250 | 4250 | 4250 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 2686 | 4000 | 4234 | 4175 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 61 | 4250 | 4300 | 4280 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 15 | 4200 | 4300 | 4300 |
दि.20/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 36 | 5100 | 5300 | 5200 |
जळगाव | बोल्ड | क्विंटल | 13 | 6100 | 6100 | 6100 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 16 | 4150 | 4250 | 4250 |
बीड | लाल | क्विंटल | 11 | 3200 | 4241 | 4013 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | क्विंटल | 5 | 4126 | 4299 | 4251 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2428 | 4000 | 4236 | 4177 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 22 | 5200 | 5700 | 5500 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 2 | 3505 | 5505 | 5000 |
दि.19/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 35 | 5180 | 5300 | 5250 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 321 | 4000 | 7500 | 6251 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 3 | 4201 | 4201 | 4201 |
पैठण | — | क्विंटल | 10 | 4366 | 4366 | 4366 |
भोकर | — | क्विंटल | 97 | 3800 | 4141 | 3970 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2300 | 4100 | 4250 | 4190 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 10 | 4100 | 4250 | 4150 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 29 | 3250 | 4300 | 4100 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 585 | 4300 | 4350 | 4325 |
रामटेक | — | क्विंटल | 85 | 4200 | 4300 | 4250 |
राहता | — | क्विंटल | 32 | 4140 | 4231 | 4183 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 731 | 5230 | 5230 | 5230 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 676 | 4150 | 4335 | 4243 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 2500 | 4225 | 4270 | 4270 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 260 | 3400 | 4385 | 4255 |
सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 71 | 4250 | 4400 | 4300 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6000 | 7000 | 6500 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 3590 | 4500 | 4180 |
जालना | काबुली | क्विंटल | 15 | 5400 | 7900 | 7900 |
मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 18 | 3326 | 4300 | 4100 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 50 | 4200 | 4200 | 4200 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 4953 | 2902 | 4500 | 4350 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 29 | 4400 | 4400 | 4400 |
पवनी | लाल | क्विंटल | 6 | 4200 | 4200 | 4200 |
बीड | लाल | क्विंटल | 11 | 3700 | 4241 | 4073 |
शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 14 | 4400 | 4400 | 4400 |
आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 140 | 4150 | 4313 | 4250 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 20 | 3599 | 4459 | 4451 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 67 | 4251 | 4351 | 4301 |
मुरुम | लाल | क्विंटल | 68 | 3636 | 4400 | 4018 |
उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 280 | 4100 | 4300 | 4200 |
लाखंदूर | लाल | क्विंटल | 64 | 4200 | 4225 | 4215 |
आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 169 | 4000 | 4255 | 4100 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 1517 | 3800 | 4400 | 4350 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 1097 | 4100 | 4890 | 4395 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3042 | 4250 | 4411 | 4331 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 239 | 4000 | 4215 | 4107 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3297 | 4000 | 4250 | 4188 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 107 | 5200 | 5700 | 5500 |
मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 2110 | 4005 | 4280 | 4110 |
सटाणा | लोकल | क्विंटल | 9 | 4200 | 4480 | 4350 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 75 | 3500 | 4299 | 4175 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 4200 | 4300 | 4250 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 690 | 4000 | 4415 | 4250 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 3 | 4200 | 4300 | 4250 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 340 | 3970 | 4198 | 4070 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 4300 | 4300 |
देवणी | लोकल | क्विंटल | 19 | 4200 | 4600 | 4400 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 7 | 4300 | 4300 | 4300 |
दि.14/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 55 | 5200 | 5400 | 5310 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 44 | 4300 | 4425 | 4362 |
लाखंदूर | लाल | क्विंटल | 45 | 4250 | 4300 | 4275 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 1261 | 4000 | 4535 | 4350 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1420 | 4000 | 4260 | 4195 |