आजचे हरभरा बाजारभाव
दि.26/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 34 | 5500 | 5600 | 5550 |
बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 21 | 4300 | 4300 | 4300 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 24 | 4304 | 4451 | 4377 |
पैठण | — | क्विंटल | 13 | 4460 | 4460 | 4460 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 5 | 4300 | 4500 | 4400 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1210 | 4450 | 4555 | 4502 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 100 | 4250 | 4301 | 4255 |
राहता | — | क्विंटल | 6 | 3680 | 4441 | 4300 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 1067 | 4175 | 4358 | 4265 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 2500 | 6000 | 6621 | 6621 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 206 | 3985 | 4580 | 4175 |
सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 124 | 4270 | 4530 | 4445 |
औरंगाबाद | गरडा | क्विंटल | 3 | 4200 | 4300 | 4250 |
उमरगा | गरडा | क्विंटल | 24 | 4300 | 4460 | 4400 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6000 | 6800 | 6400 |
धरणगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 71 | 4200 | 4395 | 4355 |
जालना | काबुली | क्विंटल | 10 | 8600 | 8600 | 8600 |
अकोला | काबुली | क्विंटल | 5 | 6255 | 6255 | 6255 |
मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 35 | 4299 | 7050 | 5411 |
भंडारा | काट्या | क्विंटल | 49 | 4000 | 4300 | 4200 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 9292 | 4400 | 4801 | 4520 |
जिंतूर | लाल | क्विंटल | 64 | 4211 | 4375 | 4311 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 27 | 4400 | 4500 | 4500 |
शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 3 | 4500 | 4500 | 4500 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 35 | 4429 | 4482 | 4465 |
मुरुम | लाल | क्विंटल | 146 | 3600 | 4546 | 4073 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 180 | 4400 | 4500 | 4450 |
उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 250 | 4400 | 4500 | 4450 |
बोरी | लाल | क्विंटल | 16 | 4300 | 4300 | 4300 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 1382 | 3850 | 4500 | 4450 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 1047 | 4200 | 4750 | 4500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 564 | 5200 | 5700 | 5500 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 183 | 4125 | 4425 | 4300 |
सटाणा | लोकल | क्विंटल | 19 | 4476 | 4540 | 4490 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 21 | 4000 | 4351 | 4240 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 37 | 4400 | 4450 | 4420 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 35 | 4300 | 4500 | 4500 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 930 | 4000 | 4490 | 4300 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 104 | 4275 | 4326 | 4310 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 217 | 4310 | 4500 | 4400 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4400 | 4500 | 4400 |
दि.25/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 33 | 5300 | 5700 | 5500 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 487 | 3000 | 7800 | 6500 |
भोकर | — | क्विंटल | 62 | 4000 | 4300 | 4150 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 225 | 3950 | 4375 | 4162 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2510 | 4210 | 4410 | 4310 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 504 | 4300 | 4450 | 4375 |
राहता | — | क्विंटल | 5 | 3400 | 4355 | 3900 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 20 | 3600 | 4300 | 4300 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 1070 | 3700 | 4375 | 4037 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 2200 | 4351 | 4400 | 4400 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 385 | 3800 | 4430 | 4360 |
दर्यापूर | चाफा | क्विंटल | 700 | 3500 | 4630 | 4500 |
सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 39 | 4280 | 4460 | 4350 |
औरंगाबाद | गरडा | क्विंटल | 6 | 3800 | 4300 | 4050 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5800 | 6400 | 6000 |
जालना | काबुली | क्विंटल | 13 | 5800 | 8225 | 6300 |
जळगाव | काबुली | क्विंटल | 43 | 6650 | 6800 | 6650 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 75 | 4200 | 4200 | 4200 |
भंडारा | काट्या | क्विंटल | 11 | 4200 | 4300 | 4250 |
बीड | लाल | क्विंटल | 11 | 3500 | 4311 | 4120 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 14 | 4500 | 4500 | 4500 |
शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 4 | 4500 | 4500 | 4500 |
उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 240 | 4400 | 4500 | 4450 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 1258 | 3700 | 4500 | 4450 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 1214 | 4000 | 4630 | 4350 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 782 | 4000 | 4460 | 4230 |
आर्वी | लोकल | क्विंटल | 300 | 4000 | 4505 | 4350 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2995 | 4100 | 4458 | 4368 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 843 | 5200 | 5700 | 5500 |
सटाणा | लोकल | क्विंटल | 20 | 4300 | 4850 | 4580 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 34 | 4100 | 4358 | 4320 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 42 | 4380 | 4425 | 4400 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 12 | 4100 | 4350 | 4350 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 840 | 4000 | 4415 | 4200 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 65 | 4000 | 4300 | 4200 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 6 | 4300 | 4300 | 4300 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 165 | 3551 | 4315 | 3850 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 2 | 4505 | 4730 | 4730 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 342 | 4200 | 4550 | 4400 |
दि.23/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 35 | 5300 | 5800 | 5550 |
उदगीर | — | क्विंटल | 895 | 4400 | 4504 | 4452 |
भोकर | — | क्विंटल | 44 | 4076 | 4325 | 4200 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 450 | 3998 | 4425 | 4212 |
जळगाव | बोल्ड | क्विंटल | 72 | 6488 | 8500 | 6511 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 1313 | 4325 | 5230 | 5230 |
अकोला | काबुली | क्विंटल | 30 | 5200 | 6005 | 5900 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 115 | 4100 | 4250 | 4200 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 71 | 4900 | 6540 | 5250 |
बीड | लाल | क्विंटल | 7 | 3500 | 4900 | 4250 |
मुरुम | लाल | क्विंटल | 38 | 4351 | 4466 | 4409 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 1325 | 4200 | 4675 | 4450 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3633 | 4200 | 4500 | 4425 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 40 | 4370 | 4415 | 4410 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 30 | 4100 | 4500 | 4400 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 5 | 4200 | 4400 | 4350 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4400 | 4500 | 4400 |
दि.22/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 33 | 5300 | 5800 | 5550 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 116 | 4000 | 4251 | 4150 |
पैठण | — | क्विंटल | 27 | 4300 | 4550 | 4461 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1136 | 4450 | 4500 | 4475 |
भोकर | — | क्विंटल | 108 | 3600 | 4333 | 4016 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 580 | 4250 | 4518 | 4384 |
कारंजा | — | क्विंटल | 3000 | 4210 | 4385 | 4300 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 374 | 5230 | 5230 | 5230 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 1139 | 4175 | 4355 | 4265 |
उमरगा | गरडा | क्विंटल | 14 | 4000 | 4450 | 4350 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 268 | 3000 | 4500 | 4300 |
अमळनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 2500 | 4275 | 4350 | 4350 |
जालना | काबुली | क्विंटल | 12 | 6000 | 7500 | 6000 |
अकोला | काबुली | क्विंटल | 13 | 7175 | 8410 | 7792 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 50 | 4250 | 4250 | 4250 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 9244 | 4380 | 4525 | 4450 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 35 | 5000 | 5000 | 5000 |
बीड | लाल | क्विंटल | 44 | 4000 | 4425 | 4267 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 117 | 4300 | 4400 | 4350 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 12 | 4500 | 4500 | 4500 |
शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 3 | 4500 | 4500 | 4500 |
दौंड-यवत | लाल | क्विंटल | 8 | 3500 | 4271 | 4200 |
मंठा | लाल | क्विंटल | 24 | 4350 | 4450 | 4450 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 112 | 4370 | 4480 | 4425 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 410 | 4400 | 4500 | 4450 |
उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 360 | 4400 | 4500 | 4450 |
लाखंदूर | लाल | क्विंटल | 37 | 4400 | 4450 | 4425 |
कोर्पना | लाल | क्विंटल | 150 | 5230 | 5230 | 5230 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 2034 | 3700 | 4500 | 4450 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 1393 | 4000 | 4700 | 4400 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3691 | 4400 | 4550 | 4475 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | क्विंटल | 10 | 4357 | 5901 | 4600 |
आर्वी | लोकल | क्विंटल | 515 | 4000 | 4400 | 4350 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 536 | 5200 | 5700 | 5500 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 62 | 4150 | 4380 | 4300 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 78 | 3500 | 4387 | 4291 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 55 | 4200 | 4400 | 4300 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 970 | 4000 | 4450 | 4200 |
यावल | लोकल | क्विंटल | 13 | 4430 | 5120 | 4625 |
चांदूर-रल्वे. | लोकल | क्विंटल | 81 | 4260 | 4340 | 4300 |
आष्टी-जालना | लोकल | क्विंटल | 8 | 4415 | 4511 | 4511 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 287 | 3900 | 4358 | 4060 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4270 | 4270 | 4270 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 188 | 4430 | 4655 | 4550 |
दि.21/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2022 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 237 | 3900 | 4500 | 4200 |
पुणे | — | क्विंटल | 31 | 5400 | 5800 | 5600 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 4601 | 4601 | 4601 |
पैठण | — | क्विंटल | 10 | 4455 | 4575 | 4551 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1625 | 4400 | 4500 | 4450 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2150 | 4260 | 4430 | 4320 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 600 | 4300 | 4400 | 4350 |
रामटेक | — | क्विंटल | 225 | 4200 | 4300 | 4250 |
राहता | — | क्विंटल | 13 | 4447 | 4447 | 4447 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 8 | 4300 | 4425 | 4425 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 1004 | 4200 | 4400 | 4300 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 11000 | 4350 | 4440 | 4440 |
भुसावळ | चाफा | क्विंटल | 15 | 4200 | 4650 | 4400 |
सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 38 | 4305 | 4470 | 4350 |
औरंगाबाद | गरडा | क्विंटल | 9 | 4400 | 5200 | 4800 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 4000 | 4500 | 4446 |
पांढरकवडा | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 4250 | 4350 | 4300 |
जालना | काबुली | क्विंटल | 3 | 5900 | 5900 | 5900 |
अकोला | काबुली | क्विंटल | 23 | 5700 | 8075 | 8000 |
जळगाव | काबुली | क्विंटल | 16 | 6535 | 6541 | 6535 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 110 | 4200 | 4300 | 4250 |
भंडारा | काट्या | क्विंटल | 41 | 4200 | 4300 | 4250 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 29 | 5200 | 5200 | 5200 |
शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 5 | 4400 | 4400 | 4400 |
दौंड | लाल | क्विंटल | 13 | 4200 | 4500 | 4300 |
आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 240 | 4340 | 4425 | 4400 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 35 | 4400 | 4460 | 4450 |
मुरुम | लाल | क्विंटल | 154 | 4250 | 4681 | 4466 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 230 | 4400 | 4500 | 4450 |
बोरी | लाल | क्विंटल | 25 | 3850 | 3850 | 3850 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 557 | 3950 | 4500 | 4400 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 2249 | 4100 | 4580 | 4450 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4376 | 4350 | 4500 | 4425 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 1073 | 4000 | 4450 | 4225 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 4123 | 4100 | 4556 | 4442 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 597 | 5200 | 5700 | 5500 |
सटाणा | लोकल | क्विंटल | 19 | 4500 | 4551 | 4526 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 178 | 3500 | 4400 | 4331 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 66 | 4450 | 4485 | 4470 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 680 | 4000 | 4450 | 4200 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 838 | 4000 | 4340 | 4200 |
आष्टी-जालना | लोकल | क्विंटल | 3 | 4500 | 4500 | 4500 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 171 | 3821 | 4331 | 4050 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 4 | 4000 | 4500 | 4500 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 117 | 4200 | 4550 | 4365 |
देवणी | लोकल | क्विंटल | 15 | 4629 | 4680 | 4654 |