आजचे हरभरा बाजारभाव
दि.19/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 34 | 5600 | 5800 | 5700 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 661 | 4000 | 8355 | 6850 |
पैठण | — | क्विंटल | 38 | 4491 | 4551 | 4521 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1950 | 4500 | 4551 | 4525 |
भोकर | — | क्विंटल | 142 | 3500 | 4401 | 3952 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 950 | 4180 | 4500 | 4340 |
कारंजा | — | क्विंटल | 4050 | 4245 | 4495 | 4325 |
राहता | — | क्विंटल | 8 | 4400 | 4500 | 4471 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 28 | 4350 | 4400 | 4400 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 1190 | 4200 | 4412 | 4306 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 2700 | 6000 | 6711 | 6711 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 538 | 4000 | 4495 | 4300 |
औरंगाबाद | गरडा | क्विंटल | 28 | 4300 | 4450 | 4375 |
जळगाव | काबुली | क्विंटल | 75 | 7200 | 7200 | 7200 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 50 | 4300 | 4300 | 4300 |
भंडारा | काट्या | क्विंटल | 44 | 4200 | 4400 | 4300 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 12471 | 4480 | 4711 | 4500 |
पवनी | लाल | क्विंटल | 174 | 4511 | 4511 | 4511 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 140 | 4300 | 4400 | 4350 |
जिंतूर | लाल | क्विंटल | 143 | 4200 | 4375 | 4350 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 12 | 4400 | 4500 | 4400 |
शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 5 | 4400 | 4500 | 4500 |
औसा | लाल | क्विंटल | 746 | 4370 | 4531 | 4483 |
मुरुम | लाल | क्विंटल | 164 | 4350 | 4771 | 4561 |
लाखंदूर | लाल | क्विंटल | 210 | 4450 | 4500 | 4475 |
पारशिवनी | लाल | क्विंटल | 56 | 4290 | 4470 | 4400 |
आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 223 | 4000 | 4445 | 4250 |
पोम्भुर्नी | लाल | क्विंटल | 12 | 5230 | 5500 | 5320 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 2242 | 4150 | 4715 | 4450 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 5745 | 4300 | 4500 | 4400 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 1429 | 4000 | 4510 | 4255 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 260 | 4300 | 4450 | 4400 |
आर्वी | लोकल | क्विंटल | 570 | 4000 | 4540 | 4400 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 4554 | 4100 | 4482 | 4387 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1652 | 5200 | 5700 | 5500 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 341 | 4175 | 4375 | 4250 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 56 | 3500 | 4430 | 4341 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 78 | 4480 | 4510 | 4500 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 25 | 4200 | 4450 | 4300 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1380 | 4000 | 4460 | 4250 |
नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 30 | 2000 | 5500 | 4400 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 511 | 3700 | 4408 | 4250 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 137 | 4300 | 4500 | 4400 |
देवणी | लोकल | क्विंटल | 44 | 4500 | 4756 | 4628 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4400 | 4500 | 4400 |
दि.18/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2022 | ||||||
सिल्लोड | — | क्विंटल | 9 | 6800 | 7000 | 7000 |
कारंजा | — | क्विंटल | 3500 | 6880 | 7375 | 7250 |
सेलु | — | क्विंटल | 144 | 6500 | 7250 | 6690 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 125 | 7300 | 7300 | 7300 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 510 | 7000 | 7250 | 7125 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 232 | 7125 | 7330 | 7260 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3743 | 6850 | 7335 | 7093 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 600 | 6800 | 7355 | 7077 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1260 | 6500 | 7330 | 6900 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 106 | 7100 | 7300 | 7200 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 1732 | 5950 | 7450 | 7350 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 986 | 6400 | 7355 | 7000 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 432 | 6500 | 7400 | 6950 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 53 | 6699 | 7200 | 7025 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 785 | 6800 | 7300 | 7050 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 146 | 6671 | 7200 | 6977 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 67 | 6803 | 7129 | 6966 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 297 | 6500 | 7400 | 7200 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 41 | 7300 | 7500 | 7300 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 600 | 5500 | 7440 | 6470 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 30 | 6700 | 7100 | 7000 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 19 | 6450 | 7299 | 7051 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 700 | 6650 | 7346 | 7250 |
नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 201 | 6800 | 7190 | 7190 |
आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 8 | 7030 | 7150 | 7100 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 390 | 6800 | 7000 | 6900 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 185 | 4000 | 7221 | 6400 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 135 | 6000 | 7250 | 6500 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 44 | 6500 | 7226 | 7152 |
दि.17/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2022 | ||||||
सिल्लोड | — | क्विंटल | 15 | 4400 | 4500 | 4500 |
दौंड | लाल | क्विंटल | 9 | 4350 | 4350 | 4350 |
उमरी | लाल | क्विंटल | 10 | 4300 | 4450 | 4375 |
आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 135 | 4000 | 4440 | 4250 |
दि.16/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 33 | 5500 | 6000 | 5750 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 9 | 4300 | 4556 | 4428 |
कारंजा | — | क्विंटल | 900 | 4305 | 4505 | 4410 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 40 | 4400 | 4400 | 4400 |
राहता | — | क्विंटल | 3 | 4400 | 4491 | 4450 |
सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 106 | 4100 | 5450 | 4435 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 466 | 4410 | 4490 | 4435 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 65 | 4350 | 4350 | 4350 |
उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 600 | 4400 | 4500 | 4450 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 1031 | 3500 | 4535 | 4200 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2578 | 4100 | 4476 | 4382 |
भोकरदन | लोकल | क्विंटल | 36 | 4450 | 4550 | 4500 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 45 | 3650 | 4455 | 4281 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 78 | 4004 | 4440 | 4300 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 30 | 4300 | 4500 | 4400 |
नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 18 | 4400 | 4581 | 4481 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 3 | 4500 | 4500 | 4500 |
सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 80 | 4200 | 4400 | 4300 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 187 | 4400 | 4600 | 4470 |
दि.15/04/2022
15/04/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 32 | 5600 | 5900 | 5750 |
चंद्रपूर | — | क्विंटल | 96 | 4410 | 4440 | 4430 |
भोकर | — | क्विंटल | 119 | 3502 | 4459 | 3980 |
करमाळा | — | क्विंटल | 54 | 4300 | 4451 | 4400 |
राहता | — | क्विंटल | 11 | 4465 | 4526 | 4500 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 313 | 5230 | 5230 | 5230 |
अकोला | काबुली | क्विंटल | 13 | 6800 | 6800 | 6800 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 15229 | 4575 | 4858 | 4650 |
बीड | लाल | क्विंटल | 44 | 4300 | 4451 | 4396 |
दौंड-यवत | लाल | क्विंटल | 5 | 4300 | 4360 | 4350 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 250 | 4400 | 4500 | 4450 |
उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 250 | 4400 | 4500 | 4450 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 2274 | 4100 | 4760 | 4500 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 170 | 4213 | 4405 | 4325 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 73 | 4000 | 4470 | 4351 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 117 | 4000 | 4415 | 4250 |
दि.14/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/04/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 31 | 5600 | 5900 | 5750 |
दि.13/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 32 | 5600 | 5900 | 5750 |
भोकर | — | क्विंटल | 35 | 4400 | 4475 | 4438 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 900 | 4050 | 4520 | 4285 |
कारंजा | — | क्विंटल | 3500 | 4300 | 4500 | 4410 |
राहता | — | क्विंटल | 3 | 4400 | 4500 | 4450 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 419 | 4317 | 5230 | 5230 |
जलगाव – मसावत | चाफा | क्विंटल | 10 | 4600 | 4600 | 4600 |
खामगाव | चाफा | क्विंटल | 3240 | 4200 | 4575 | 4387 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 430 | 4190 | 4540 | 4325 |
दिग्रस | चाफा | क्विंटल | 110 | 4345 | 4455 | 4415 |
सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 69 | 4355 | 4555 | 4450 |
औरंगाबाद | गरडा | क्विंटल | 30 | 4000 | 4500 | 4250 |
मोहोळ | गरडा | क्विंटल | 40 | 4300 | 4500 | 4400 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5500 | 6500 | 6000 |
अकोला | काबुली | क्विंटल | 58 | 6900 | 9050 | 8750 |
जळगाव | काबुली | क्विंटल | 11 | 6500 | 7100 | 7100 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 95 | 4150 | 4400 | 4300 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 10 | 5000 | 5000 | 5000 |
पवनी | लाल | क्विंटल | 174 | 4511 | 4511 | 4511 |
बीड | लाल | क्विंटल | 34 | 3900 | 4472 | 4298 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 145 | 4300 | 4500 | 4400 |
जिंतूर | लाल | क्विंटल | 41 | 4100 | 4468 | 4350 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 16 | 4400 | 4500 | 4500 |
शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 4 | 4100 | 4400 | 4400 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 69 | 4540 | 4636 | 4588 |
किनवट | लाल | क्विंटल | 231 | 4875 | 5230 | 5000 |
मुरुम | लाल | क्विंटल | 208 | 4350 | 4801 | 4576 |
लाखंदूर | लाल | क्विंटल | 50 | 4450 | 4500 | 4475 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 2201 | 4000 | 4800 | 4500 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 5634 | 4450 | 4675 | 4562 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 1316 | 4000 | 4540 | 4270 |
आर्वी | लोकल | क्विंटल | 625 | 4000 | 4520 | 4350 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 6424 | 4100 | 4460 | 4250 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 749 | 5200 | 5700 | 5500 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 236 | 4200 | 4425 | 4325 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 135 | 3701 | 4471 | 4350 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 76 | 4460 | 4525 | 4510 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 20 | 4300 | 4425 | 4300 |
लोहा | लोकल | क्विंटल | 15 | 4200 | 4550 | 4500 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 885 | 4000 | 4550 | 4250 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 265 | 4295 | 4511 | 4350 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 1998 | 4125 | 4475 | 4350 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4520 | 4520 | 4520 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 396 | 4300 | 4550 | 4450 |
देवणी | लोकल | क्विंटल | 14 | 4611 | 4662 | 4636 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4400 | 4500 | 4400 |
दि.10/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/04/2022 | ||||||
सिल्लोड | — | क्विंटल | 15 | 4400 | 4515 | 4500 |
दि.09/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 90 | 5500 | 6000 | 5750 |
पैठण | — | क्विंटल | 21 | 3000 | 4571 | 4000 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1550 | 4600 | 4725 | 4662 |
जलगाव – मसावत | चाफा | क्विंटल | 12 | 4616 | 4616 | 4616 |
अकोला | काबुली | क्विंटल | 15 | 7610 | 7610 | 7610 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 15448 | 4571 | 5119 | 4700 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 410 | 4400 | 4500 | 4450 |
उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 410 | 4400 | 4500 | 4450 |
लाखंदूर | लाल | क्विंटल | 47 | 4400 | 4475 | 4440 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 2750 | 4050 | 4930 | 4500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 6228 | 4100 | 4570 | 4453 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 116 | 4590 | 4631 | 4600 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 20 | 4200 | 4500 | 4400 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4400 | 4500 | 4400 |
दि.08/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 34 | 5500 | 6000 | 5750 |
जलगाव – मसावत | चाफा | क्विंटल | 5 | 4400 | 4400 | 4400 |
मंठा | लाल | क्विंटल | 19 | 4000 | 4500 | 4400 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 7739 | 4100 | 4580 | 4460 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 51 | 4000 | 4450 | 4400 |
दि.07/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 33 | 5500 | 5900 | 5700 |
पैठण | — | क्विंटल | 9 | 4150 | 4600 | 4460 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1900 | 4500 | 4725 | 4612 |
भोकर | — | क्विंटल | 86 | 4141 | 4532 | 4336 |
सेलु | — | क्विंटल | 159 | 4450 | 4568 | 4490 |
वैजापूर | — | क्विंटल | 50 | 4300 | 4550 | 4450 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 893 | 4200 | 4550 | 4375 |
राहता | — | क्विंटल | 16 | 4449 | 4531 | 4475 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 245 | 5230 | 5230 | 5230 |
जलगाव – मसावत | चाफा | क्विंटल | 17 | 4451 | 4451 | 4451 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 1229 | 4200 | 4540 | 4370 |
सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 109 | 4375 | 4675 | 4555 |
सटाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 4195 | 4801 | 4606 |
जळगाव | काबुली | क्विंटल | 76 | 7100 | 7500 | 7100 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 24 | 4300 | 5000 | 4500 |
पवनी | लाल | क्विंटल | 240 | 4500 | 4500 | 4500 |
शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 5 | 4500 | 4500 | 4500 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 45 | 4500 | 4635 | 4600 |
मुरुम | लाल | क्विंटल | 192 | 4400 | 4902 | 4651 |
लाखंदूर | लाल | क्विंटल | 15 | 4400 | 4471 | 4435 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 1197 | 4300 | 4735 | 4517 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 7680 | 4200 | 4600 | 4515 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1688 | 5200 | 5700 | 5500 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 77 | 4580 | 4625 | 4600 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 40 | 4300 | 4450 | 4400 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1320 | 4000 | 4580 | 4300 |
घणसावंगी | लोकल | क्विंटल | 200 | 4300 | 4600 | 4550 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4100 | 5500 | 5500 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 630 | 4300 | 4820 | 4700 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 15 | 4450 | 4500 | 4450 |
जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर वरील रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल. कालचे भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
दि.06/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 35 | 5400 | 5700 | 5550 |
पैठण | — | क्विंटल | 1 | 4560 | 4560 | 4560 |
जलगाव – मसावत | चाफा | क्विंटल | 15 | 4421 | 4421 | 4421 |
मोहोळ | गरडा | क्विंटल | 30 | 4400 | 4500 | 4470 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 5500 | 6800 | 6150 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 85 | 4501 | 4501 | 4501 |
कळमनूरी | लाल | क्विंटल | 60 | 4000 | 4500 | 4400 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 290 | 4400 | 4500 | 4450 |
उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 120 | 4400 | 4500 | 4450 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 7122 | 4200 | 4642 | 4531 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 978 | 5200 | 5700 | 5500 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 61 | 4455 | 4600 | 4561 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 3 | 3915 | 4400 | 4400 |
जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर वरील रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल. कालचे भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
दि.05/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 33 | 5400 | 5700 | 5550 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 122 | 4300 | 4550 | 4500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5500 | 6800 | 6150 |
जळगाव | काबुली | क्विंटल | 11 | 6500 | 7750 | 6500 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 400 | 4400 | 4500 | 4450 |
लाखंदूर | लाल | क्विंटल | 24 | 4450 | 4500 | 4475 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 2023 | 5200 | 5700 | 5500 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4700 | 4700 | 4700 |
जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर वरील रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल. कालचे भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
दि.04/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 34 | 5500 | 5900 | 5700 |
भोकर | — | क्विंटल | 312 | 3000 | 4500 | 3750 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 700 | 4355 | 4700 | 4527 |
कारंजा | — | क्विंटल | 5500 | 4220 | 4575 | 4450 |
पंढरपूर | चाफा | क्विंटल | 19 | 4450 | 4551 | 4551 |
वाशीम | चाफा | क्विंटल | 3000 | 4200 | 4670 | 4500 |
जिंतूर | लाल | क्विंटल | 483 | 4400 | 4551 | 4450 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 35 | 4400 | 4550 | 4550 |
शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 10 | 4600 | 4600 | 4600 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 290 | 4400 | 4500 | 4450 |
उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 100 | 4400 | 4500 | 4450 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 4877 | 4150 | 4620 | 4503 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 91 | 4400 | 4600 | 4546 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 50 | 4300 | 4500 | 4400 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 7 | 4450 | 4500 | 4450 |
आष्टी-जालना | लोकल | क्विंटल | 4 | 4370 | 4430 | 4430 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 7 | 4400 | 4400 | 4400 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4400 | 4500 | 4400 |
जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर वरील रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल. कालचे भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
दि.03/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2022 | ||||||
सिल्लोड | — | क्विंटल | 9 | 4200 | 4600 | 4500 |
दौंड | लाल | क्विंटल | 7 | 4200 | 4500 | 4351 |
आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 118 | 4000 | 4600 | 4350 |
दि.02/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 32 | 5400 | 5700 | 5550 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 25 | 4355 | 4500 | 4427 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 16 | 4400 | 4500 | 4500 |
आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 1100 | 4350 | 4630 | 4550 |
बोरी | लाल | क्विंटल | 98 | 4500 | 4540 | 4525 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 17 | 4465 | 4521 | 4500 |
दि.01/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 34 | 5400 | 5700 | 5550 |
भोकर | — | क्विंटल | 19 | 4400 | 4477 | 4440 |
राहता | — | क्विंटल | 10 | 4400 | 4502 | 4450 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 524 | 5230 | 5230 | 5230 |
सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 139 | 4475 | 4675 | 4550 |
औरंगाबाद | गरडा | क्विंटल | 15 | 4500 | 4600 | 4550 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5100 | 6000 | 5500 |
जालना | काबुली | क्विंटल | 35 | 6100 | 8500 | 8500 |
भंडारा | काट्या | क्विंटल | 59 | 4300 | 4450 | 4400 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 102 | 4300 | 4500 | 4400 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 6 | 4400 | 4525 | 4525 |
दौंड-यवत | लाल | क्विंटल | 8 | 4000 | 4350 | 4300 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 120 | 4400 | 4500 | 4450 |
उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 200 | 4400 | 4500 | 4450 |
लाखंदूर | लाल | क्विंटल | 23 | 4375 | 4425 | 4400 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 1941 | 3400 | 4590 | 4475 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 3005 | 4100 | 4880 | 4500 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | क्विंटल | 2 | 4431 | 4431 | 4431 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 523 | 5200 | 5700 | 5500 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 86 | 4375 | 4575 | 4400 |
वणी | लोकल | क्विंटल | 53 | 4005 | 4525 | 4400 |
मंगरुळपीर | लोकल | क्विंटल | 484 | 5230 | 5230 | 5230 |
शिरुर | नं. २ | क्विंटल | 24 | 4450 | 4600 | 4550 |
दि.31/03/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2022 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 34 | 5500 | 5900 | 5750 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 5 | 4400 | 4400 | 4400 |
पैठण | — | क्विंटल | 8 | 4101 | 4491 | 4441 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1600 | 4600 | 4680 | 4640 |
भोकर | — | क्विंटल | 20 | 4450 | 4482 | 4466 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 25 | 4400 | 4450 | 4401 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 500 | 4200 | 4550 | 4375 |
राहता | — | क्विंटल | 4 | 4483 | 4483 | 4483 |
जलगाव – मसावत | चाफा | क्विंटल | 15 | 4431 | 4431 | 4431 |
सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 46 | 4350 | 4650 | 4565 |
औरंगाबाद | गरडा | क्विंटल | 7 | 4200 | 4350 | 4275 |
उमरगा | गरडा | क्विंटल | 26 | 4350 | 4450 | 4400 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 73 | 4315 | 4350 | 4350 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 110 | 4400 | 4400 | 4400 |
भंडारा | काट्या | क्विंटल | 76 | 4200 | 4800 | 4370 |
बीड | लाल | क्विंटल | 43 | 3573 | 4461 | 4248 |
दौंड | लाल | क्विंटल | 4 | 4400 | 4500 | 4500 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 50 | 4200 | 4520 | 4500 |
उमरी | लाल | क्विंटल | 38 | 4350 | 4400 | 4375 |
मुरुम | लाल | क्विंटल | 146 | 4450 | 4811 | 4631 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 410 | 4400 | 4500 | 4450 |
उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 140 | 4400 | 4500 | 4450 |
आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 175 | 4000 | 4595 | 4300 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | क्विंटल | 6 | 4471 | 4471 | 4471 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 6410 | 4151 | 4600 | 4484 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 891 | 5200 | 5700 | 5500 |
