आजचे ज्वारी/Jowar चालू बाजारभाव
दि.03 ऑगस्ट 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2022 | ||||||
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 6 | 2000 | 2000 | 2000 |
करमाळा | — | क्विंटल | 9 | 2750 | 3200 | 3000 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 2100 | 2100 | 2100 |
दोंडाईचा | दादर | क्विंटल | 17 | 2150 | 2350 | 2350 |
अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 1940 | 2155 | 2048 |
मलकापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 31 | 1760 | 2205 | 1885 |
शेवगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 2000 | 2500 | 2500 |
यावल | हायब्रीड | क्विंटल | 300 | 1600 | 2250 | 1920 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1770 | 2600 | 4500 | 3500 |
सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 3 | 2360 | 2360 | 2360 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 651 | 4000 | 4800 | 4400 |
कल्याण | मालदांडी | क्विंटल | 3 | 3000 | 3600 | 3300 |
चाळीसगाव | पांढरी | क्विंटल | 110 | 1900 | 2276 | 2090 |
दौंड-केडगाव | पांढरी | क्विंटल | 245 | 1851 | 3101 | 2500 |
तुळजापूर | पांढरी | क्विंटल | 115 | 2400 | 2800 | 2600 |
पैठण | रब्बी | क्विंटल | 5 | 3190 | 3190 | 3190 |
गेवराई | रब्बी | क्विंटल | 11 | 1726 | 2439 | 2200 |
जालना | शाळू | क्विंटल | 359 | 1700 | 2600 | 2400 |
औरंगाबाद | शाळू | क्विंटल | 10 | 2100 | 3200 | 2650 |
परभणी | टालकी | क्विंटल | 60 | 1900 | 2300 | 2000 |
गंगाखेड | टालकी | क्विंटल | 2 | 2200 | 2500 | 2400 |
दि.15 जुलै 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2022 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 58 | 2000 | 2300 | 2150 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 2490 | 2490 | 2490 |
दोंडाईचा | दादर | क्विंटल | 4 | 1800 | 2499 | 2200 |
अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 1700 | 1700 | 1700 |
चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1100 | 1600 | 1350 |
मलकापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1720 | 1725 | 1720 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 1350 | 1600 | 1475 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 2546 | 2400 | 4000 | 3200 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 3 | 2500 | 2500 | 2500 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 635 | 4000 | 4800 | 4400 |
बीड | मालदांडी | क्विंटल | 16 | 1725 | 2641 | 2010 |
जामखेड | मालदांडी | क्विंटल | 431 | 1700 | 3000 | 2350 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 9 | 1600 | 2100 | 1900 |
मालेगाव | पांढरी | क्विंटल | 8 | 2041 | 2112 | 2076 |
उमरगा | पांढरी | क्विंटल | 5 | 1850 | 1900 | 1875 |
माजलगाव | रब्बी | क्विंटल | 62 | 1725 | 2492 | 2250 |
पैठण | रब्बी | क्विंटल | 2 | 2896 | 2896 | 2896 |
जालना | शाळू | क्विंटल | 587 | 1500 | 3020 | 2350 |
चिखली | शाळू | क्विंटल | 5 | 1200 | 1800 | 1500 |
कल्याण | वसंत | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
दि.12 जुलै 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2022 | ||||||
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 2 | 1451 | 2062 | 2011 |
मुंबई | — | क्विंटल | 346 | 2400 | 4000 | 3500 |
जळगाव | दादर | क्विंटल | 342 | 2400 | 2500 | 2450 |
दोंडाईचा | दादर | क्विंटल | 7 | 2155 | 2155 | 2155 |
अमळनेर | दादर | क्विंटल | 80 | 2211 | 2370 | 2370 |
अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 1600 | 1675 | 1637 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1900 | 2290 | 2180 |
चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 1100 | 1300 | 1200 |
अमळनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 100 | 2000 | 2051 | 2051 |
मलकापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 62 | 1650 | 2180 | 1670 |
मोहोळ | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 2000 | 2500 | 2200 |
नांदूरा | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1251 | 1750 | 1750 |
उमरखेड-डांकी | हायब्रीड | क्विंटल | 40 | 1800 | 2000 | 1900 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 1400 | 1650 | 1525 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 25 | 1100 | 1940 | 1520 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 628 | 4200 | 4900 | 4550 |
बीड | मालदांडी | क्विंटल | 30 | 1360 | 2761 | 2213 |
जिंतूर | मालदांडी | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
जामखेड | मालदांडी | क्विंटल | 425 | 1700 | 3000 | 2350 |
नांदगाव | मालदांडी | क्विंटल | 5 | 1700 | 1700 | 1700 |
मंगळवेढा | मालदांडी | क्विंटल | 13 | 2800 | 2900 | 2900 |
सोनपेठ | मालदांडी | क्विंटल | 26 | 1799 | 2415 | 2171 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 6 | 1900 | 2100 | 1900 |
चाळीसगाव | पांढरी | क्विंटल | 10 | 1800 | 2251 | 2171 |
मुरुम | पांढरी | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
तुळजापूर | पांढरी | क्विंटल | 155 | 2400 | 3100 | 2800 |
उमरगा | पांढरी | क्विंटल | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
गेवराई | रब्बी | क्विंटल | 20 | 1900 | 3000 | 2450 |
किल्ले धारुर | रब्बी | क्विंटल | 15 | 1830 | 2500 | 2400 |
जालना | शाळू | क्विंटल | 485 | 1900 | 2600 | 2400 |
चिखली | शाळू | क्विंटल | 20 | 1521 | 2301 | 1911 |
परतूर | शाळू | क्विंटल | 10 | 1901 | 2225 | 2160 |
देउळगाव राजा | शाळू | क्विंटल | 4 | 1800 | 1900 | 1900 |
दि.09 जुलै 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2022 | ||||||
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 627 | 4000 | 4700 | 4350 |
माजलगाव | रब्बी | क्विंटल | 24 | 1800 | 2292 | 2100 |
सांगली | शाळू | क्विंटल | 80 | 2990 | 4000 | 3495 |
दि.08 जुलै 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/07/2022 | ||||||
मुंबई | — | क्विंटल | 282 | 2400 | 2600 | 2500 |
सेलु | — | क्विंटल | 12 | 2100 | 2275 | 2261 |
पालम | पांढरी | क्विंटल | 10 | 2211 | 2211 | 2211 |
परभणी | टालकी | क्विंटल | 40 | 1950 | 2200 | 2000 |
07/07/2022 | ||||||
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 2 | 1800 | 2000 | 1900 |
मुंबई | — | क्विंटल | 2291 | 2400 | 4000 | 3500 |
श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
कुर्डवाडी | — | क्विंटल | 5 | 1601 | 2801 | 2200 |
कन्न्ड | — | क्विंटल | 1 | 1500 | 2000 | 1750 |
राहता | — | क्विंटल | 8 | 1700 | 2197 | 2050 |
धुळे | दादर | क्विंटल | 13 | 2025 | 2225 | 2225 |
दोंडाईचा | दादर | क्विंटल | 3 | 2050 | 2300 | 2125 |
अमळनेर | दादर | क्विंटल | 100 | 1800 | 1951 | 1951 |
अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 1490 | 1565 | 1550 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 28 | 1957 | 2300 | 2265 |
चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 1100 | 1350 | 1225 |
वाशीम | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 1500 | 2000 | 1800 |
खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1351 | 1351 | 1351 |
दिग्रस | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1760 | 1760 | 1760 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 1400 | 1600 | 1500 |
लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 1900 | 1900 | 1900 |
सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 5 | 2185 | 2555 | 2185 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 627 | 4200 | 4900 | 4550 |
बीड | मालदांडी | क्विंटल | 23 | 1368 | 2729 | 2192 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | मालदांडी | क्विंटल | 31 | 2181 | 2701 | 2400 |
मालेगाव | पांढरी | क्विंटल | 32 | 1900 | 3128 | 2031 |
चाळीसगाव | पांढरी | क्विंटल | 40 | 1850 | 2194 | 2000 |
पारोळा | पांढरी | क्विंटल | 3 | 2100 | 2100 | 2100 |
दौंड | पांढरी | क्विंटल | 12 | 1600 | 1625 | 1625 |
मुरुम | पांढरी | क्विंटल | 2 | 2170 | 2170 | 2170 |
तुळजापूर | पांढरी | क्विंटल | 155 | 2000 | 2800 | 2400 |
उमरगा | पांढरी | क्विंटल | 6 | 2000 | 2300 | 2150 |
लातूर -मुरुड | रब्बी | क्विंटल | 3 | 2300 | 2300 | 2300 |
माजलगाव | रब्बी | क्विंटल | 30 | 1500 | 2346 | 2200 |
पैठण | रब्बी | क्विंटल | 25 | 1900 | 2509 | 2040 |
गेवराई | रब्बी | क्विंटल | 96 | 1600 | 2400 | 1950 |
निलंगा | रब्बी | क्विंटल | 9 | 1550 | 2650 | 1900 |
जालना | शाळू | क्विंटल | 730 | 1900 | 2850 | 2300 |
औरंगाबाद | शाळू | क्विंटल | 61 | 2000 | 2725 | 2362 |
परतूर | शाळू | क्विंटल | 12 | 1651 | 1850 | 1750 |
देउळगाव राजा | शाळू | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
दि.07 जुलै 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2022 | ||||||
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 14 | 1700 | 1700 | 1700 |
मुंबई | — | क्विंटल | 279 | 2400 | 4000 | 3500 |
संगमनेर | — | क्विंटल | 18 | 1811 | 1896 | 1853 |
कन्न्ड | — | क्विंटल | 1 | 1400 | 1800 | 1600 |
वैजापूर | — | क्विंटल | 7 | 1500 | 2600 | 1735 |
वडवणी | — | क्विंटल | 10 | 1730 | 2299 | 2199 |
जळगाव | दादर | क्विंटल | 11 | 2375 | 2400 | 2400 |
जलगाव – मसावत | दादर | क्विंटल | 17 | 2300 | 2300 | 2300 |
दोंडाईचा | दादर | क्विंटल | 5 | 1900 | 2200 | 1925 |
चोपडा | दादर | क्विंटल | 15 | 2001 | 2291 | 2151 |
अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 2200 | 2200 | 2200 |
चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 950 | 1300 | 1123 |
वाशीम | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 1500 | 2200 | 2000 |
दिग्रस | हायब्रीड | क्विंटल | 42 | 1650 | 1850 | 1795 |
शेवगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 2300 | 2400 | 2400 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 1400 | 1650 | 1525 |
चोपडा | लोकल | क्विंटल | 3 | 1900 | 1900 | 1900 |
सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 8 | 2390 | 2390 | 2390 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 625 | 4400 | 4800 | 4600 |
बीड | मालदांडी | क्विंटल | 43 | 1581 | 2721 | 2128 |
कल्याण | मालदांडी | क्विंटल | 3 | 2700 | 3600 | 3000 |
मोहोळ | मालदांडी | क्विंटल | 25 | 2000 | 2500 | 2200 |
परांडा | मालदांडी | क्विंटल | 3 | 2350 | 2650 | 2380 |
मालेगाव | पांढरी | क्विंटल | 10 | 1900 | 3075 | 2100 |
चाळीसगाव | पांढरी | क्विंटल | 70 | 1880 | 2192 | 1950 |
तुळजापूर | पांढरी | क्विंटल | 130 | 2200 | 3000 | 2500 |
उमरगा | पांढरी | क्विंटल | 1 | 2250 | 2250 | 2250 |
माजलगाव | रब्बी | क्विंटल | 88 | 1600 | 2600 | 2400 |
पैठण | रब्बी | क्विंटल | 9 | 1951 | 2931 | 2380 |
गेवराई | रब्बी | क्विंटल | 51 | 1451 | 2601 | 2000 |
जालना | शाळू | क्विंटल | 604 | 1550 | 3165 | 2300 |
औरंगाबाद | शाळू | क्विंटल | 16 | 1900 | 2000 | 1950 |
परतूर | शाळू | क्विंटल | 16 | 1800 | 2100 | 2050 |
देउळगाव राजा | शाळू | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
गंगाखेड | टालकी | क्विंटल | 2 | 2200 | 2500 | 2400 |
कल्याण | वसंत | क्विंटल | 3 | 3500 | 4200 | 3750 |