आजचे ज्वारी/Jowar चालू बाजारभाव
दि.30/05/2022
दि.30/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2022 | ||||||
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 564 | 4000 | 4700 | 4350 |
गंगाखेड | टालकी | क्विंटल | 8 | 2200 | 2500 | 2400 |
दि.29/05/2022
29/05/2022 | ||||||
कन्न्ड | — | क्विंटल | 1 | 1700 | 1700 | 1700 |
शेवगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 1500 | 1500 | 1500 |
फलटण | हायब्रीड | क्विंटल | 225 | 1800 | 2751 | 2400 |
उमरी | हायब्रीड | क्विंटल | 140 | 1700 | 1750 | 1725 |
चाकूर | मालदांडी | क्विंटल | 13 | 1301 | 3251 | 2600 |
दि.28/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2022 | ||||||
जलगाव – मसावत | दादर | क्विंटल | 13 | 1850 | 1850 | 1850 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 561 | 4000 | 4800 | 4400 |
परतूर | शाळू | क्विंटल | 40 | 1700 | 2025 | 2000 |
गंगाखेड | टालकी | क्विंटल | 6 | 2200 | 2500 | 2400 |
पुणे | वसंत | क्विंटल | 287 | 2800 | 3200 | 3000 |
दि.26/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2022 | ||||||
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 85 | 1500 | 1898 | 1800 |
भोकर | — | क्विंटल | 88 | 1613 | 1769 | 1691 |
करमाळा | — | क्विंटल | 184 | 1800 | 3100 | 2200 |
जळगाव | दादर | क्विंटल | 43 | 1800 | 2050 | 2025 |
जलगाव – मसावत | दादर | क्विंटल | 41 | 1875 | 1875 | 1875 |
दोंडाईचा | दादर | क्विंटल | 38 | 1851 | 2100 | 2000 |
अमळनेर | दादर | क्विंटल | 700 | 2000 | 2150 | 2150 |
अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 2360 | 2400 | 2380 |
जलगाव – मसावत | हायब्रीड | क्विंटल | 38 | 1775 | 1825 | 1800 |
अमळनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 1300 | 1800 | 1851 | 1851 |
मलकापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 108 | 1610 | 1935 | 1650 |
शेवगाव – भोदेगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 1800 | 1800 | 1800 |
उमरी | हायब्रीड | क्विंटल | 50 | 1800 | 1850 | 1825 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 9 | 1350 | 1600 | 1475 |
सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 19 | 1950 | 2255 | 2005 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 561 | 4000 | 4800 | 4400 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | मालदांडी | क्विंटल | 48 | 1990 | 2651 | 2300 |
परांडा | मालदांडी | क्विंटल | 7 | 2000 | 2280 | 2175 |
चाळीसगाव | पांढरी | क्विंटल | 1250 | 1500 | 1771 | 1650 |
दौंड | पांढरी | क्विंटल | 3 | 1700 | 1700 | 1700 |
माजलगाव | रब्बी | क्विंटल | 205 | 1700 | 2500 | 2200 |
जालना | शाळू | क्विंटल | 1052 | 1500 | 2800 | 2000 |
औरंगाबाद | शाळू | क्विंटल | 50 | 1850 | 2050 | 1950 |
परतूर | शाळू | क्विंटल | 31 | 1710 | 2070 | 1820 |
देउळगाव राजा | शाळू | क्विंटल | 32 | 1600 | 1800 | 1700 |
परभणी | टालकी | क्विंटल | 75 | 1900 | 2200 | 2050 |
गंगाखेड | टालकी | क्विंटल | 6 | 2200 | 2500 | 2400 |
दि.25/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2022 | ||||||
जळगाव | दादर | क्विंटल | 27 | 2000 | 2000 | 2000 |
चोपडा | दादर | क्विंटल | 160 | 1801 | 2141 | 1900 |
जलगाव – मसावत | हायब्रीड | क्विंटल | 42 | 1850 | 1850 | 1850 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 555 | 2400 | 4000 | 3500 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 559 | 4200 | 5000 | 4600 |
नांदगाव | मालदांडी | क्विंटल | 34 | 1635 | 1725 | 1701 |
चाकूर | मालदांडी | क्विंटल | 2 | 3019 | 3100 | 3019 |
पैठण | रब्बी | क्विंटल | 12 | 2491 | 2491 | 2491 |
देउळगाव राजा | शाळू | क्विंटल | 30 | 1600 | 1800 | 1700 |
गंगाखेड | टालकी | क्विंटल | 7 | 2200 | 2500 | 2400 |
दि.24/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2022 | ||||||
देवळा | दादर | क्विंटल | 2 | 3100 | 3200 | 3200 |
जलगाव – मसावत | हायब्रीड | क्विंटल | 51 | 1825 | 1825 | 1825 |
आष्टी-जालना | काळी | क्विंटल | 5 | 1850 | 2050 | 2050 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1321 | 2400 | 4000 | 3500 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 557 | 4000 | 5000 | 4500 |
उमरगा | पांढरी | क्विंटल | 8 | 1300 | 2360 | 2201 |
पैठण | रब्बी | क्विंटल | 4 | 1871 | 2040 | 1900 |
देउळगाव राजा | शाळू | क्विंटल | 25 | 1600 | 1800 | 1700 |
गंगाखेड | टालकी | क्विंटल | 5 | 2200 | 2500 | 2400 |
दि.23/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2022 | ||||||
जळगाव | दादर | क्विंटल | 123 | 1775 | 2150 | 2050 |
देवळा | दादर | क्विंटल | 2 | 3090 | 3100 | 3100 |
अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 29 | 1900 | 2200 | 2050 |
जलगाव – मसावत | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 1850 | 1850 | 1850 |
चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 1060 | 1850 | 1455 |
धरणगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 1855 | 1875 | 1871 |
यावल | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1610 | 2020 | 1850 |
उमरखेड-डांकी | हायब्रीड | क्विंटल | 50 | 2000 | 2200 | 2100 |
आष्टी-जालना | काळी | क्विंटल | 8 | 1650 | 1900 | 1900 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 1350 | 1575 | 1463 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 828 | 2400 | 4000 | 3500 |
उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 80 | 2800 | 3000 | 2900 |
सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 19 | 1700 | 2505 | 2300 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 554 | 4000 | 5000 | 4500 |
बीड | मालदांडी | क्विंटल | 152 | 1621 | 2500 | 1878 |
मंगळवेढा | मालदांडी | क्विंटल | 354 | 1870 | 2800 | 2800 |
सोनपेठ | मालदांडी | क्विंटल | 47 | 1500 | 1700 | 1601 |
चाळीसगाव | पांढरी | क्विंटल | 1200 | 1551 | 2051 | 1760 |
मुरुम | पांढरी | क्विंटल | 18 | 1600 | 2000 | 1800 |
तुळजापूर | पांढरी | क्विंटल | 155 | 1800 | 2450 | 2000 |
गेवराई | रब्बी | क्विंटल | 147 | 1500 | 2599 | 1650 |
जालना | शाळू | क्विंटल | 1212 | 1650 | 3100 | 2100 |
परतूर | शाळू | क्विंटल | 39 | 1825 | 2100 | 1965 |
गंगाखेड | टालकी | क्विंटल | 7 | 2200 | 2500 | 2400 |
दि.21/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2022 | ||||||
जळगाव | दादर | क्विंटल | 384 | 1950 | 2050 | 2050 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 551 | 4000 | 4700 | 4350 |
परतूर | शाळू | क्विंटल | 32 | 1800 | 2271 | 2251 |
देउळगाव राजा | शाळू | क्विंटल | 35 | 1600 | 1926 | 1700 |
दि.20/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2022 | ||||||
जळगाव | दादर | क्विंटल | 209 | 1900 | 2050 | 2050 |
देवळा | दादर | क्विंटल | 1 | 3275 | 3275 | 3275 |
जलगाव – मसावत | हायब्रीड | क्विंटल | 40 | 1850 | 1900 | 1875 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 226 | 2400 | 4000 | 3500 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 549 | 3800 | 4500 | 4150 |
बीड | मालदांडी | क्विंटल | 11 | 1600 | 1931 | 1810 |
दि.19/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2022 | ||||||
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 272 | 1500 | 1951 | 1851 |
भोकर | — | क्विंटल | 42 | 1700 | 1821 | 1760 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 1631 | 1631 | 1631 |
देवणी | — | क्विंटल | 3 | 2060 | 2080 | 2070 |
जळगाव | दादर | क्विंटल | 188 | 1950 | 2100 | 2050 |
दोंडाईचा | दादर | क्विंटल | 94 | 1600 | 2232 | 2156 |
अमळनेर | दादर | क्विंटल | 700 | 1951 | 2085 | 2085 |
देवळा | दादर | क्विंटल | 2 | 3105 | 3310 | 3165 |
जलगाव – मसावत | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 1850 | 1850 | 1850 |
चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1100 | 1550 | 1325 |
नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2500 | 2800 | 2725 |
अमळनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 1300 | 1851 | 1875 | 1875 |
मलकापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 50 | 1745 | 1945 | 1750 |
शेवगाव – भोदेगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 2200 | 2401 | 2200 |
आष्टी-जालना | काळी | क्विंटल | 5 | 1600 | 2250 | 2250 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 1350 | 1600 | 1475 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 253 | 2400 | 4000 | 3500 |
सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 13 | 2075 | 2235 | 2130 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 547 | 3800 | 4600 | 4200 |
बीड | मालदांडी | क्विंटल | 117 | 1550 | 2240 | 1817 |
मंगळवेढा | मालदांडी | क्विंटल | 172 | 1800 | 3100 | 3000 |
चाकूर | मालदांडी | क्विंटल | 1 | 1701 | 3001 | 1701 |
परांडा | मालदांडी | क्विंटल | 26 | 2100 | 2530 | 2450 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 6 | 1900 | 1900 | 1900 |
मालेगाव | पांढरी | क्विंटल | 10 | 1200 | 1930 | 1815 |
चाळीसगाव | पांढरी | क्विंटल | 375 | 1651 | 1850 | 1700 |
औराद शहाजानी | पांढरी | क्विंटल | 5 | 1501 | 2401 | 1951 |
मुरुम | पांढरी | क्विंटल | 30 | 1900 | 2222 | 2061 |
तुळजापूर | पांढरी | क्विंटल | 60 | 1600 | 2100 | 2000 |
पैठण | रब्बी | क्विंटल | 30 | 2400 | 2900 | 2741 |
जालना | शाळू | क्विंटल | 1106 | 1750 | 2400 | 2100 |
चिखली | शाळू | क्विंटल | 15 | 1800 | 2350 | 2075 |
औरंगाबाद | शाळू | क्विंटल | 58 | 1800 | 2250 | 2025 |
परतूर | शाळू | क्विंटल | 6 | 1525 | 1880 | 1800 |
गंगापूर | शाळू | क्विंटल | 6 | 2000 | 2250 | 2125 |
कल्याण | वसंत | क्विंटल | 3 | 3500 | 4000 | 3750 |
दि.14/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2022 | ||||||
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 525 | 4000 | 5000 | 4500 |
औराद शहाजानी | पांढरी | क्विंटल | 10 | 1700 | 2500 | 2100 |