आजचे ज्वारी/Jowar चालू बाजारभाव
दि.13/05/2022
APMC | Variety | Unit | Quantity | Lrate | Hrate | Modal |
---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2022 | ||||||
BHOKAR | —- | QUINTAL | 246 | 1700 | 1911 | 1805 |
CHIKHALI | HYBRID | QUINTAL | 6 | 1200 | 1500 | 1350 |
NAGPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 2500 | 2800 | 2725 |
SHEVGAON | HYBRID | QUINTAL | 6 | 1800 | 1800 | 1800 |
AMARAWATI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 1350 | 1600 | 1475 |
LASALGAON-NIPHAD | LOCAL | QUINTAL | 1 | 3402 | 3402 | 3402 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 360 | 2400 | 4000 | 3500 |
PUNE | MALDANDI | QUINTAL | 538 | 4000 | 5000 | 4500 |
NANDGAON | MALDANDI | QUINTAL | 22 | 1791 | 2190 | 1951 |
PAITHAN | RABBI | QUINTAL | 35 | 1900 | 2451 | 2301 |
CHIKHALI | SHALU | QUINTAL | 10 | 1500 | 2200 | 1850 |
PARTUR | SHALU | QUINTAL | 20 | 1800 | 2011 | 1874 |
GANGAKHED | TALKI | QUINTAL | 6 | 2200 | 2500 | 2400 |
दि.12/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2022 | ||||||
सेलु | — | क्विंटल | 33 | 1900 | 2270 | 1950 |
जलगाव – मसावत | दादर | क्विंटल | 33 | 1825 | 1825 | 1825 |
जलगाव – मसावत | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 1868 | 1868 | 1868 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 843 | 2400 | 4000 | 3500 |
तुळजापूर | पांढरी | क्विंटल | 145 | 1850 | 2200 | 2000 |
दि.11/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2022 | ||||||
जलगाव – मसावत | दादर | क्विंटल | 401 | 2000 | 2200 | 2050 |
देवळा | दादर | क्विंटल | 2 | 3075 | 3360 | 3360 |
जलगाव – मसावत | हायब्रीड | क्विंटल | 35 | 1800 | 1800 | 1800 |
नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2400 | 2600 | 2550 |
उमरी | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1500 | 1800 | 1650 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 558 | 2400 | 4000 | 3500 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 533 | 4000 | 4800 | 4400 |
परतूर | शाळू | क्विंटल | 17 | 1851 | 2116 | 1926 |
गंगाखेड | टालकी | क्विंटल | 5 | 2200 | 2500 | 2400 |
दि.10/05/2022
10/05/2022 | ||||||
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 491 | 1600 | 1882 | 1700 |
भोकर | — | क्विंटल | 144 | 1328 | 1903 | 1615 |
सावनेर | — | क्विंटल | 1 | 1350 | 1350 | 1350 |
दोंडाईचा | दादर | क्विंटल | 89 | 1800 | 2100 | 2061 |
चोपडा | दादर | क्विंटल | 65 | 1800 | 2056 | 1926 |
तळोदा | दादर | क्विंटल | 32 | 2200 | 2500 | 2300 |
जलगाव – मसावत | हायब्रीड | क्विंटल | 59 | 1800 | 1800 | 1800 |
सांगली | हायब्रीड | क्विंटल | 100 | 2620 | 2700 | 2660 |
चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1000 | 1800 | 1400 |
नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2500 | 2800 | 2725 |
खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1800 | 1825 | 1812 |
मलकापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 52 | 1725 | 2150 | 1840 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 1350 | 1600 | 1475 |
चोपडा | लोकल | क्विंटल | 35 | 1700 | 1982 | 1971 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1282 | 2400 | 4000 | 3500 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1605 | 1605 | 1605 |
सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 5 | 1800 | 2200 | 1900 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 530 | 4000 | 5000 | 4500 |
बीड | मालदांडी | क्विंटल | 77 | 1551 | 2181 | 1877 |
चाकूर | मालदांडी | क्विंटल | 6 | 1499 | 3223 | 2552 |
परांडा | मालदांडी | क्विंटल | 21 | 2100 | 2415 | 2270 |
मुरुम | पांढरी | क्विंटल | 17 | 2022 | 2022 | 2022 |
आष्टी-जालना | पांढरी | क्विंटल | 12 | 2311 | 2360 | 2360 |
माजलगाव | रब्बी | क्विंटल | 92 | 1700 | 2300 | 2200 |
गेवराई | रब्बी | क्विंटल | 66 | 1300 | 2379 | 1700 |
जालना | शाळू | क्विंटल | 877 | 1700 | 3000 | 2175 |
सांगली | शाळू | क्विंटल | 50 | 2640 | 4100 | 3370 |
परतूर | शाळू | क्विंटल | 3 | 1750 | 2000 | 1900 |
गंगाखेड | टालकी | क्विंटल | 5 | 2200 | 2500 | 2400 |
दि.05/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2022 | ||||||
जलगाव – मसावत | दादर | क्विंटल | 15 | 2000 | 2000 | 2000 |
जलगाव – मसावत | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1975 | 1975 | 1975 |
उमरी | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 1626 | 1750 | 1688 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 681 | 2400 | 4000 | 3500 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 554 | 4200 | 5000 | 4600 |
मंगळवेढा | मालदांडी | क्विंटल | 128 | 1750 | 2720 | 2400 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 27 | 1500 | 2100 | 1900 |
पैठण | रब्बी | क्विंटल | 23 | 1500 | 2750 | 2451 |
दि.04/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2022 | ||||||
भोकर | — | क्विंटल | 65 | 1818 | 1991 | 1961 |
वडवणी | — | क्विंटल | 3 | 1500 | 1800 | 1500 |
जलगाव – मसावत | दादर | क्विंटल | 30 | 1901 | 2000 | 1950 |
अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 1200 | 1200 | 1200 |
चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1200 | 1500 | 1350 |
नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2500 | 2800 | 2650 |
वाशीम | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 1200 | 1350 | 1300 |
शेवगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 1500 | 1500 | 1500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 267 | 2400 | 4000 | 3500 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 551 | 4000 | 5000 | 4500 |
जिंतूर | मालदांडी | क्विंटल | 5 | 2150 | 2250 | 2150 |
परांडा | मालदांडी | क्विंटल | 8 | 2150 | 2220 | 2200 |
पैठण | रब्बी | क्विंटल | 22 | 1350 | 2900 | 2200 |
चिखली | शाळू | क्विंटल | 20 | 1700 | 2150 | 1925 |
देउळगाव राजा | शाळू | नग | 45 | 1600 | 1800 | 1700 |
गंगाखेड | टालकी | क्विंटल | 5 | 2200 | 2500 | 2400 |
03/05/2022 | ||||||
भोकर | — | क्विंटल | 34 | 1819 | 2003 | 1911 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 503 | 2400 | 4000 | 3500 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 549 | 4200 | 4800 | 4500 |
जामखेड | मालदांडी | क्विंटल | 239 | 1700 | 2800 | 2250 |
शिरुर | नं. ३ | क्विंटल | 2 | 1700 | 1700 | 1700 |
पैठण | रब्बी | क्विंटल | 23 | 2291 | 2802 | 2551 |
Date – 02/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2022 | ||||||
जळगाव | दादर | क्विंटल | 191 | 2050 | 2560 | 2300 |
जलगाव – मसावत | दादर | क्विंटल | 69 | 2000 | 2100 | 2050 |
अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 2400 | 2400 | 2400 |
जळगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 33 | 2065 | 2065 | 2065 |
नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2500 | 2800 | 2725 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 515 | 2400 | 4000 | 3500 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 2 | 3195 | 3205 | 3205 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 546 | 4200 | 4800 | 4500 |
उमरगा | पांढरी | क्विंटल | 5 | 2000 | 2311 | 2200 |
परतूर | शाळू | क्विंटल | 23 | 1851 | 2000 | 1950 |
जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर वरील रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल. कालचे भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
Date – 30/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2022 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 111 | 2000 | 3200 | 2600 |
भोकर | — | क्विंटल | 65 | 1800 | 2035 | 1917 |
जळगाव | दादर | क्विंटल | 265 | 1940 | 2170 | 2050 |
जलगाव – मसावत | दादर | क्विंटल | 28 | 1950 | 2050 | 2000 |
भुसावळ | दादर | क्विंटल | 5 | 1800 | 2300 | 2200 |
अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 1300 | 2000 | 1650 |
जलगाव – मसावत | हायब्रीड | क्विंटल | 28 | 1976 | 1976 | 1976 |
चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1250 | 1500 | 1375 |
नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2500 | 2700 | 2650 |
मलकापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 35 | 1900 | 2600 | 2040 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 1300 | 1600 | 1450 |
सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 5 | 2300 | 2300 | 2300 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 542 | 4000 | 5000 | 4500 |
जामखेड | मालदांडी | क्विंटल | 269 | 1700 | 2800 | 2250 |
वडूज | मालदांडी | क्विंटल | 600 | 2650 | 2700 | 2675 |
तुळजापूर | पांढरी | क्विंटल | 160 | 1850 | 2030 | 1950 |
पैठण | रब्बी | क्विंटल | 30 | 2000 | 2600 | 2500 |
जालना | शाळू | क्विंटल | 615 | 1700 | 2800 | 2250 |
चिखली | शाळू | क्विंटल | 14 | 1500 | 2200 | 1850 |
औरंगाबाद | शाळू | क्विंटल | 57 | 2000 | 2200 | 2100 |
परतूर | शाळू | क्विंटल | 6 | 1520 | 1750 | 1700 |
गंगाखेड | टालकी | क्विंटल | 7 | 2200 | 2500 | 2400 |
Date – 29/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2022 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 75 | 1900 | 2200 | 2050 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 213 | 1600 | 2975 | 1991 |
भोकर | — | क्विंटल | 46 | 1600 | 2003 | 1801 |
सेलु | — | क्विंटल | 84 | 1900 | 2200 | 2000 |
राहता | — | क्विंटल | 3 | 1625 | 1800 | 1715 |
जलगाव – मसावत | दादर | क्विंटल | 37 | 1925 | 1940 | 1935 |
दोंडाईचा | दादर | क्विंटल | 162 | 1700 | 2210 | 2100 |
अमळनेर | दादर | क्विंटल | 1180 | 2050 | 2201 | 2201 |
अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 1600 | 1600 | 1600 |
जळगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 2100 | 2100 | 2100 |
यवतमाळ | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 1600 | 1600 | 1600 |
चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1200 | 1400 | 1300 |
नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2500 | 2700 | 2650 |
वाशीम | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 1200 | 1365 | 1250 |
अमळनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 880 | 1939 | 2075 | 2075 |
मलकापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 67 | 1900 | 2530 | 1940 |
शेवगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 2000 | 2000 | 2000 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 5 | 1350 | 1650 | 1500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 861 | 2400 | 4000 | 3500 |
सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 16 | 1900 | 2300 | 2140 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 540 | 4200 | 4800 | 4500 |
बीड | मालदांडी | क्विंटल | 137 | 1666 | 2301 | 1923 |
जिंतूर | मालदांडी | क्विंटल | 2 | 1650 | 1650 | 1650 |
मुरुम | पांढरी | क्विंटल | 8 | 1525 | 2200 | 1862 |
तुळजापूर | पांढरी | क्विंटल | 70 | 1850 | 2295 | 2000 |
उमरगा | पांढरी | क्विंटल | 2 | 1351 | 2000 | 1800 |
तुळजापूर | पिवळी | क्विंटल | 3 | 3000 | 3000 | 3000 |
पैठण | रब्बी | क्विंटल | 52 | 2200 | 3100 | 2600 |
गेवराई | रब्बी | क्विंटल | 74 | 1500 | 2375 | 1950 |
जालना | शाळू | क्विंटल | 961 | 1700 | 2800 | 2200 |
चिखली | शाळू | क्विंटल | 20 | 1600 | 2000 | 1800 |
औरंगाबाद | शाळू | क्विंटल | 44 | 2000 | 2100 | 2050 |
परतूर | शाळू | क्विंटल | 13 | 1790 | 1895 | 1800 |
तासगाव | शाळू | क्विंटल | 29 | 2650 | 2900 | 2790 |
गंगापूर | शाळू | क्विंटल | 3 | 2900 | 2900 | 2900 |
मंठा | शाळू | क्विंटल | 141 | 1400 | 2376 | 2000 |
गंगाखेड | टालकी | क्विंटल | 5 | 2200 | 2500 | 2400 |