आजचे कांदा बाजारभाव
दि.03 ऑगस्ट 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2296 | 700 | 1700 | 1000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 934 | 250 | 1250 | 750 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 6791 | 1000 | 1700 | 1350 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 150 | 800 | 1400 | 1100 |
सातारा | — | क्विंटल | 20 | 1200 | 1500 | 1350 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 11 | 200 | 1400 | 900 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 5525 | 1000 | 1750 | 1300 |
फलटण | हायब्रीड | क्विंटल | 1704 | 300 | 1601 | 900 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 9761 | 100 | 2000 | 900 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 325 | 250 | 1050 | 650 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 489 | 200 | 1500 | 800 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 500 | 1000 | 1500 | 1375 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 22075 | 400 | 1200 | 900 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 35 | 1000 | 1000 | 1000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 270 | 100 | 1000 | 550 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 6357 | 600 | 1500 | 1050 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 1400 | 1200 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 231 | 500 | 1200 | 850 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 649 | 300 | 910 | 550 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 1600 | 1400 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1200 | 1500 | 1350 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 390 | 1000 | 1500 | 1375 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 18584 | 500 | 1345 | 1120 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 16475 | 400 | 1452 | 1100 |
अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 1261 | 150 | 1600 | 1350 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 11800 | 250 | 1500 | 1050 |
चाळीसगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1550 | 300 | 1100 | 900 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 4200 | 600 | 1226 | 850 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3200 | 300 | 1250 | 1050 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3600 | 375 | 1201 | 1075 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 20250 | 300 | 1680 | 1250 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 6338 | 400 | 1156 | 941 |
दिंडोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 100 | 1065 | 1200 | 1150 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 7498 | 400 | 1200 | 1050 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 6500 | 100 | 1310 | 1150 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 9790 | 300 | 1600 | 1150 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 4690 | 200 | 1340 | 1100 |
नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 5200 | 150 | 1385 | 1100 |
दि.15 जुलै 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 1242 | 700 | 1900 | 1400 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 4722 | 100 | 1200 | 650 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 5780 | 1000 | 1700 | 1350 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 200 | 1000 | 1500 | 1250 |
सातारा | — | क्विंटल | 94 | 1000 | 1500 | 1250 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 21 | 150 | 1500 | 1000 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 4631 | 100 | 2100 | 1100 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 355 | 200 | 1500 | 1100 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 700 | 900 | 1400 | 1225 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 22040 | 400 | 1300 | 900 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 5 | 1000 | 1000 | 1000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 4555 | 600 | 1700 | 1150 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1000 | 1600 | 1300 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1000 | 1600 | 1000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 230 | 500 | 1600 | 1050 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 106 | 450 | 1000 | 700 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 700 | 1500 | 1100 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 800 | 1200 | 1100 |
संगमनेर | नं. १ | क्विंटल | 3697 | 1600 | 1900 | 1750 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1400 | 1500 | 1450 |
संगमनेर | नं. २ | क्विंटल | 2218 | 1000 | 1600 | 1300 |
संगमनेर | नं. ३ | क्विंटल | 1479 | 500 | 1000 | 750 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 700 | 900 | 1400 | 1225 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 250 | 1450 | 1100 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3455 | 430 | 1525 | 1300 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 23469 | 500 | 1520 | 1225 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 16980 | 500 | 1631 | 1200 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 11000 | 300 | 1370 | 1175 |
जुन्नर -ओतूर | उन्हाळी | क्विंटल | 6324 | 800 | 1750 | 1300 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 13394 | 100 | 1700 | 900 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 5200 | 600 | 1369 | 900 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 300 | 1351 | 1050 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 10220 | 100 | 1505 | 1245 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 8245 | 500 | 1380 | 1150 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 7640 | 350 | 1313 | 1120 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 20250 | 300 | 1800 | 1350 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 1810 | 450 | 1286 | 1125 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 11969 | 350 | 1600 | 1100 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 18 | 1000 | 1400 | 1200 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 5130 | 100 | 1470 | 1300 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 518 | 400 | 1400 | 1050 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 18360 | 200 | 1435 | 1250 |
नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 200 | 1750 | 1300 |
दि.12 जुलै 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 1980 | 700 | 1900 | 1200 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10971 | 1000 | 1700 | 1350 |
श्रीगोंदा- चिंभळे | — | क्विंटल | 57 | 1350 | 1400 | 1350 |
सातारा | — | क्विंटल | 86 | 1200 | 1500 | 1350 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 93 | 200 | 1700 | 1510 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 22 | 250 | 1510 | 1001 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 488 | 100 | 1100 | 800 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 890 | 375 | 1125 | 725 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 840 | 1100 | 1500 | 1400 |
पेन | लाल | क्विंटल | 441 | 1500 | 1700 | 1500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3 | 100 | 1000 | 550 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1670 | 300 | 1800 | 1050 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 5697 | 700 | 1800 | 1250 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1300 | 1500 | 1400 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1500 | 1500 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 345 | 400 | 1400 | 900 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 2000 | 1800 |
संगमनेर | नं. १ | क्विंटल | 3065 | 1500 | 1825 | 1632 |
शेवगाव | नं. १ | नग | 1900 | 1300 | 1700 | 1300 |
संगमनेर | नं. २ | क्विंटल | 1839 | 1000 | 1500 | 1250 |
शेवगाव | नं. २ | नग | 2210 | 900 | 1200 | 1200 |
संगमनेर | नं. ३ | क्विंटल | 1226 | 500 | 1000 | 750 |
शेवगाव | नं. ३ | नग | 1879 | 200 | 800 | 800 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 700 | 1100 | 1400 | 1325 |
अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 24881 | 950 | 1800 | 1300 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 300 | 1500 | 1100 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2415 | 300 | 1475 | 1100 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 11109 | 501 | 1801 | 1301 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1220 | 500 | 1292 | 1181 |
जुन्नर -ओतूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2948 | 800 | 1750 | 1350 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 9951 | 100 | 1700 | 1100 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 8500 | 250 | 1615 | 1251 |
चाळीसगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1100 | 200 | 1186 | 1070 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 4200 | 600 | 1550 | 1000 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1200 | 200 | 1351 | 1050 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 7555 | 255 | 1485 | 1200 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 17000 | 350 | 1800 | 1350 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 3451 | 400 | 1271 | 1075 |
दिंडोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 19 | 1100 | 1267 | 1251 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 9747 | 300 | 2100 | 1150 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 298 | 400 | 1448 | 1100 |
दि.09 जुलै 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2803 | 700 | 1800 | 1200 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 8286 | 100 | 2200 | 1100 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 200 | 1000 | 1400 | 1300 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 18 | 1000 | 1400 | 1200 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1500 | 1500 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 221 | 700 | 1600 | 1150 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 200 | 1000 | 1400 | 1300 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 8000 | 300 | 1500 | 1100 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 250 | 1340 | 1050 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 9600 | 500 | 1500 | 1250 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 6400 | 300 | 1600 | 1200 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 4200 | 600 | 1501 | 1000 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 300 | 1390 | 1050 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 13760 | 350 | 1805 | 1425 |
जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर वरील रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल. कालचे भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
टीप : शेतकरी मित्रांनो! नियमितपणे बदलत्या बाजारभावामुळे शेतमाल बाजारामध्ये घेऊन जाण्याअगोदर भावाची खात्री नक्की करून घ्या.