आजचे सोयाबीन बाजारभाव राज्यातील 46 बाजार समितीचे 15-10-2021 Soyabean Bajarbhav
शेतमाल: सोयाबिनदर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2021 | ||||||
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 1630 | 3000 | 5256 | 4800 |
जळगाव | — | क्विंटल | 21 | 4150 | 4200 | 4150 |
शहादा | — | क्विंटल | 20 | 4515 | 4920 | 4515 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 1301 | 4200 | 5011 | 4800 |
राहूरी -वांभोरी | — | क्विंटल | 41 | 4400 | 5000 | 4700 |
उदगीर | — | क्विंटल | 2250 | 5100 | 5365 | 5232 |
कारंजा | — | क्विंटल | 7000 | 3925 | 5125 | 4650 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 1700 | 4851 | 5125 | 4950 |
सेलु | — | क्विंटल | 19 | 5000 | 5000 | 5000 |
लोहा | — | क्विंटल | 111 | 4300 | 5000 | 4700 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 950 | 4500 | 4650 | 4575 |
राहता | — | क्विंटल | 28 | 4500 | 5000 | 4750 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 665 | 4250 | 5190 | 5015 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 55 | 4551 | 4790 | 4790 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 880 | 4500 | 4950 | 4725 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 730 | 3601 | 5300 | 5065 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 345 | 3599 | 5186 | 4700 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 7280 | 4400 | 5526 | 5340 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 13319 | 3300 | 5100 | 4700 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2462 | 4000 | 5750 | 4850 |
परभणी | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4200 | 5200 | 5000 |
चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 85 | 4600 | 4800 | 4751 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 644 | 4000 | 5000 | 4500 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 5750 | 3500 | 5200 | 4950 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 484 | 3000 | 5211 | 4105 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 181 | 4451 | 5041 | 4800 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 1558 | 3000 | 5020 | 4300 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 101 | 3700 | 4700 | 4200 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 167 | 4050 | 5150 | 5076 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5000 | 5800 | 5600 |
तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 750 | 3900 | 4751 | 4326 |
धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4380 | 5035 | 4885 |
किनवट | पिवळा | क्विंटल | 22 | 4400 | 4800 | 4600 |
नायगाव | पिवळा | क्विंटल | 48 | 4850 | 5200 | 5100 |
हिमायतनगर | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4800 | 5000 | 4900 |
पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 92 | 4400 | 4900 | 4700 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 4104 | 4100 | 5300 | 4950 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 1885 | 4000 | 5200 | 4900 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 265 | 4200 | 4825 | 4650 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 970 | 4800 | 5000 | 4900 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 380 | 4800 | 5000 | 4900 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 114 | 3000 | 4685 | 3938 |
भिवापूर | पिवळा | क्विंटल | 3393 | 3000 | 4200 | 4050 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 203 | 2011 | 4501 | 3390 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 23 | 4600 | 5000 | 4800 |
14 ऑक्टोबर 2021 चे सोयाबीन बाजार भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
16 ऑक्टोबर 2021 चे सोयाबीन बाजार भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
सूचना – इथे अपडेट करण्यात येणारे बाजारभाव हे एक दिवस आधीचे असतात. लक्षात असावे.