आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव
दि.03 ऑगस्ट 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2022 | ||||||
लासलगाव | — | क्विंटल | 515 | 4500 | 6215 | 6170 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 169 | 3000 | 6151 | 6000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 3 | 5500 | 6001 | 5750 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 12 | 6100 | 6100 | 6100 |
कारंजा | — | क्विंटल | 300 | 5850 | 6200 | 6075 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 108 | 6000 | 6150 | 6100 |
राहता | — | क्विंटल | 18 | 6100 | 6171 | 6150 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 455 | 5400 | 6275 | 6056 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 66 | 5600 | 6050 | 5825 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 151 | 5500 | 6143 | 6100 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 2545 | 6080 | 6411 | 6350 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 248 | 5400 | 6125 | 6050 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 922 | 5350 | 6345 | 6100 |
परभणी | पिवळा | क्विंटल | 204 | 6000 | 6200 | 6100 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 630 | 6050 | 6225 | 6165 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 88 | 5425 | 6045 | 5860 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 11 | 5699 | 5879 | 5850 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 22 | 6300 | 6500 | 6300 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 26 | 5100 | 6100 | 5800 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 818 | 5500 | 6480 | 6300 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 172 | 5500 | 6100 | 6050 |
दि.15 जुलै 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2022 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 159 | 5350 | 6000 | 5675 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 521 | 4000 | 6250 | 6180 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 138 | 5000 | 6285 | 6100 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 18 | 5000 | 5900 | 5450 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 248 | 5650 | 5981 | 5800 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 12 | 5600 | 5900 | 5800 |
उदगीर | — | क्विंटल | 485 | 6200 | 6300 | 6250 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2500 | 5750 | 6180 | 6045 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 200 | 5700 | 6045 | 5872 |
राहता | — | क्विंटल | 16 | 6000 | 6170 | 6085 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1347 | 5750 | 6050 | 5900 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 85 | 6000 | 6200 | 6100 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 55 | 5800 | 6220 | 6010 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 151 | 5401 | 6175 | 6140 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 42 | 6000 | 6200 | 6100 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 2060 | 6211 | 6330 | 6307 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 599 | 5100 | 6100 | 6050 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 575 | 5500 | 6195 | 6025 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 64 | 5880 | 6150 | 6015 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 39 | 5770 | 5971 | 5841 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 200 | 5300 | 6200 | 5750 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4500 | 6000 | 5622 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 3 | 5401 | 5786 | 5690 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 1034 | 5000 | 6140 | 6050 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 358 | 5705 | 6200 | 6100 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 14 | 5350 | 5650 | 5500 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 74 | 6000 | 6300 | 6150 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 67 | 5475 | 6040 | 5800 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 31 | 6000 | 6040 | 6000 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 32 | 5000 | 5700 | 5350 |
वरूड-राजूरा बझार | पिवळा | क्विंटल | 19 | 4900 | 5899 | 5826 |
साक्री | पिवळा | क्विंटल | 6 | 6000 | 6000 | 6000 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 5 | 5501 | 6000 | 5750 |
औसा | पिवळा | क्विंटल | 43 | 6151 | 6261 | 6215 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 5 | 5200 | 5950 | 5800 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 1256 | 5000 | 6450 | 6300 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 229 | 5800 | 6305 | 6175 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 105 | 5051 | 6051 | 5500 |
दि.12 जुलै 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2022 | ||||||
लासलगाव | — | क्विंटल | 177 | 3500 | 6700 | 6700 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 8 | 5600 | 5900 | 5800 |
कारंजा | — | क्विंटल | 3800 | 5850 | 6280 | 6050 |
रिसोड | — | क्विंटल | 1300 | 5670 | 6375 | 6025 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 115 | 6000 | 6200 | 6100 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 100 | 5800 | 6900 | 6350 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 64 | 5500 | 6100 | 5800 |
राहता | — | क्विंटल | 11 | 6100 | 6192 | 6150 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 5700 | 5700 | 5700 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1800 | 5900 | 6325 | 6112 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 313 | 5100 | 6165 | 5899 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 230 | 5900 | 6335 | 6117 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 42 | 5100 | 6225 | 6200 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 710 | 5600 | 6400 | 6100 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 45 | 6000 | 6311 | 6100 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 3767 | 6000 | 6456 | 6350 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 670 | 5400 | 6200 | 6100 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1256 | 5000 | 6145 | 5900 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 155 | 5800 | 6340 | 6070 |
परभणी | पिवळा | क्विंटल | 85 | 5900 | 6200 | 6100 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 73 | 5500 | 6150 | 6000 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 330 | 5760 | 6250 | 6005 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 74 | 5802 | 6101 | 6030 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 56 | 4805 | 6230 | 6100 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 156 | 6199 | 6321 | 6200 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 615 | 5895 | 6250 | 6085 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 310 | 5655 | 6145 | 5925 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 50 | 5750 | 6300 | 6235 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 11 | 5960 | 5960 | 5960 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 19 | 5000 | 5800 | 5400 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 55 | 5700 | 6059 | 6000 |
परतूर | पिवळा | नग | 3 | 5300 | 5926 | 5550 |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 141 | 6000 | 6251 | 6079 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 15 | 5500 | 6050 | 6000 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 14 | 5897 | 5899 | 5898 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 65 | 5200 | 6446 | 6300 |
किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 34 | 5600 | 6400 | 6200 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 80 | 6071 | 6190 | 6131 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 2 | 6000 | 6151 | 6100 |
नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 135 | 5450 | 6181 | 6181 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 121 | 3501 | 6150 | 5450 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 173 | 5000 | 6185 | 5700 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 175 | 5050 | 6300 | 6150 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 42 | 5700 | 6400 | 6225 |
10/07/2022 | ||||||
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 11 | 5650 | 5950 | 5800 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 73 | 5802 | 6101 | 6030 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 56 | 4500 | 6041 | 5500 |
दि.09 जुलै 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2022 | ||||||
माजलगाव | — | क्विंटल | 68 | 5600 | 6031 | 5900 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 486 | 5200 | 6070 | 5853 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 165 | 5885 | 6250 | 6067 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 5 | 5400 | 6051 | 5500 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 9 | 6250 | 6270 | 6260 |
दि.08 जुलै 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/07/2022 | ||||||
सेलु | — | क्विंटल | 116 | 5800 | 6349 | 6290 |
परभणी | पिवळा | क्विंटल | 160 | 6000 | 6200 | 6100 |
पालम | पिवळा | क्विंटल | 28 | 6051 | 6051 | 6051 |
07/07/2022 | ||||||
येवला | — | क्विंटल | 75 | 5000 | 5950 | 5850 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 710 | 3301 | 6140 | 6060 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 136 | 3000 | 6175 | 6000 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 179 | 5300 | 5911 | 5800 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 81 | 5700 | 6000 | 5850 |
उदगीर | — | क्विंटल | 735 | 6100 | 6196 | 6148 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2200 | 5725 | 6125 | 5980 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 1 | 5700 | 5700 | 5700 |
कन्न्ड | — | क्विंटल | 6 | 5500 | 5800 | 5650 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 160 | 5800 | 6000 | 5900 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 197 | 5700 | 6000 | 5850 |
राहता | — | क्विंटल | 15 | 5801 | 5971 | 5900 |
भंडारा | डॅमेज | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5655 | 5655 | 5655 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 73 | 5100 | 6115 | 6000 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 107 | 5800 | 6100 | 6000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 257 | 5000 | 5766 | 5575 |
मनमाड | लोकल | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 5770 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 355 | 5600 | 5950 | 5775 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 67 | 5000 | 6140 | 5950 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 550 | 5500 | 6145 | 5900 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 30 | 5900 | 6100 | 6000 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 50 | 5701 | 5950 | 5941 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 3272 | 5700 | 6241 | 6100 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 3 | 6021 | 6021 | 6021 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 935 | 4600 | 5950 | 5850 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1148 | 5000 | 6145 | 5895 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 142 | 5505 | 5950 | 5727 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 41 | 5451 | 6130 | 6025 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1075 | 5500 | 5940 | 5720 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1327 | 5600 | 6140 | 5820 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 10 | 5751 | 5898 | 5824 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2100 | 5700 | 6070 | 5800 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 5550 | 5950 | 5800 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 1 | 5575 | 5575 | 5575 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 306 | 4200 | 6050 | 5700 |
चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 3 | 5001 | 5454 | 5100 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 15 | 5110 | 5680 | 5450 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 186 | 5650 | 5750 | 5700 |
खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 2373 | 5200 | 5950 | 5575 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 32 | 5875 | 5905 | 5875 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 21 | 5000 | 5895 | 5500 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4710 | 5660 | 5285 |
वरूड-राजूरा बझार | पिवळा | क्विंटल | 19 | 2525 | 5899 | 5318 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4600 | 5900 | 5900 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 160 | 5500 | 6175 | 6050 |
निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 49 | 5700 | 6170 | 6000 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 46 | 5692 | 5942 | 5817 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 40 | 5500 | 6000 | 5800 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 2013 | 5000 | 6355 | 6200 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 441 | 5400 | 6110 | 6075 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 42 | 3500 | 5821 | 4500 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 319 | 5000 | 5850 | 5400 |
दि.07 जुलै 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2022 | ||||||
लासलगाव | — | क्विंटल | 906 | 4000 | 6300 | 6040 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 3 | 5000 | 5900 | 5450 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 55 | 4500 | 5725 | 5600 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 5555 | 5555 | 5555 |
उदगीर | — | क्विंटल | 650 | 6100 | 6219 | 6159 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1500 | 5725 | 6135 | 5950 |
कन्न्ड | — | क्विंटल | 2 | 5500 | 5700 | 5600 |
वैजापूर | — | क्विंटल | 68 | 5800 | 5910 | 5850 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 75 | 6000 | 6000 | 6000 |
राहता | — | क्विंटल | 31 | 5601 | 6000 | 5950 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2736 | 5800 | 6125 | 5962 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 340 | 5225 | 6150 | 5919 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 133 | 5500 | 6020 | 5950 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 680 | 5500 | 6000 | 5800 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 2515 | 5900 | 6245 | 6100 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 971 | 4800 | 6075 | 5950 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 238 | 5600 | 6195 | 5945 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 182 | 5700 | 5945 | 5822 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 26 | 5499 | 6000 | 5971 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 836 | 5401 | 6001 | 5701 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 27 | 5736 | 5872 | 5788 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 5700 | 6040 | 5800 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 18 | 4800 | 5980 | 5771 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 35 | 5525 | 5735 | 5600 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 32 | 5285 | 6120 | 6095 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 17 | 4500 | 5701 | 5500 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 7 | 5650 | 6000 | 6000 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 28 | 5651 | 5900 | 5700 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 24 | 5700 | 6000 | 5900 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 15 | 6200 | 6500 | 6300 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 20 | 5500 | 5900 | 5900 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 110 | 5460 | 6162 | 6100 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 15 | 6100 | 6100 | 6100 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 38 | 5600 | 5900 | 5750 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 4 | 5900 | 6000 | 5900 |
चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 28 | 5850 | 6000 | 5950 |
चिमुर | पिवळा | क्विंटल | 35 | 5000 | 6000 | 5500 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 38 | 5475 | 5700 | 5590 |