राज्यातील आजचे टोमॅटो बाजारभाव महाराष्ट्र: 27-11-2021
टोमॅटो बाजारभाव (Tomato rates today maharashtra) 27 नोव्हेंबर 2021
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे टोमॅटोचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tomato bajarbhav 27/11/2021)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
महाराष्ट्रातील आजचे टोमॅटो बाजारभाव 27-11-2021 Last Updated On 09.09 AM
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2021 | ||||||
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 2200 | 2100 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 20 | 2800 | 2800 | 2800 |
26/11/2021 | ||||||
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 537 | 2500 | 4000 | 3000 |
संगमनेर | — | क्विंटल | 100 | 1000 | 3250 | 2125 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 136 | 3000 | 4000 | 3500 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 65 | 500 | 4300 | 3100 |
राहता | — | क्विंटल | 8 | 2000 | 4500 | 3500 |
पंढरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 41 | 500 | 4000 | 3000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 3025 | 4000 | 3535 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1977 | 1500 | 3500 | 2500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1600 | 3000 | 2300 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1800 | 3000 | 2400 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 103 | 2000 | 3000 | 2500 |
चांदवड | लोकल | क्विंटल | 15 | 500 | 3025 | 1750 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 80 | 2000 | 5000 | 3500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 3000 | 5000 | 4500 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 2455 | 3500 | 4500 | 4000 |
रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 300 | 2500 | 4500 | 3500 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 183 | 500 | 4500 | 2000 |
जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 45 | 1500 | 3500 | 2500 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 45 | 2000 | 2000 | 2000 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2021 | ||||||
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1800 | 3200 | 2500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1500 | 4000 | 2750 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 347 | 2000 | 4000 | 3000 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2021 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 340 | 1000 | 4500 | 2750 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 73 | 3000 | 4500 | 3500 |
सातारा | — | क्विंटल | 52 | 2000 | 4000 | 3000 |
पलूस | — | क्विंटल | 15 | 4500 | 5000 | 4700 |
पंढरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 700 | 4200 | 2500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 3050 | 3500 | 3290 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 34 | 4000 | 5000 | 4500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 170 | 2500 | 3500 | 3000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1276 | 2000 | 4500 | 3250 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1700 | 3200 | 2450 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 3500 | 2750 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 125 | 3000 | 3500 | 3250 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 250 | 3000 | 6000 | 5250 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 7 | 3000 | 5500 | 5000 |
इस्लामपूर | नं. १ | क्विंटल | 44 | 3000 | 4500 | 3800 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 250 | 5000 | 6000 | 5750 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 34 | 2800 | 2800 | 2800 |
शेतमाल: टोमॅटो दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2021 | ||||||
राहता | — | क्विंटल | 8 | 1500 | 4500 | 3500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1400 | 3000 | 2200 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2500 | 3500 | 3000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 199 | 2000 | 3500 | 2750 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 7 | 4000 | 4000 | 4000 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/11/2021 | ||||||
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1500 | 2500 | 2000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 2500 | 3000 | 2750 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 98 | 3000 | 3500 | 3250 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 6 | 4000 | 4000 | 4000 |
महाराष्ट्रातील आजचे टोमॅटो बाजारभाव 18-11-2021
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2021 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 348 | 1000 | 4000 | 2500 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 360 | 4000 | 6000 | 5000 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 152 | 3500 | 4500 | 4000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 25 | 3000 | 4000 | 3550 |
सातारा | — | क्विंटल | 73 | 1000 | 3200 | 2200 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 39 | 500 | 4400 | 2700 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 4130 | 4500 | 4330 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1597 | 2000 | 3500 | 2750 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2200 | 3200 | 2700 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 260 | 1500 | 4000 | 2750 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 250 | 4000 | 7000 | 6500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 6000 | 5000 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 1358 | 3500 | 4500 | 4000 |
इस्लामपूर | नं. १ | क्विंटल | 26 | 3500 | 4000 | 3800 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 200 | 6000 | 8000 | 7500 |
टोमॅटो बाजारभाव 17-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 110 | 2250 | 4000 | 3125 |
17/11/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 58 | 1600 | 5200 | 3400 |
17/11/2021 | जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 14 | 2800 | 2800 | 2800 |
17/11/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 576 | 1000 | 4000 | 2500 |
17/11/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 210 | 3500 | 5750 | 5250 |
17/11/2021 | नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 4155 | 4500 | 4325 |
17/11/2021 | नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 150 | 5000 | 7000 | 6500 |
17/11/2021 | पुणे | — | क्विंटल | 148 | 2500 | 3500 | 3000 |
17/11/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 1039 | 2500 | 3600 | 3050 |
17/11/2021 | सातारा | — | क्विंटल | 31 | 2500 | 3200 | 2850 |
17/11/2021 | सातारा | वैशाली | क्विंटल | 69 | 3000 | 4000 | 4000 |
17/11/2021 | सोलापूर | — | क्विंटल | 21 | 400 | 3600 | 2700 |
17/11/2021 | सोलापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 38 | 500 | 4500 | 2500 |
17/11/2021 | सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 226 | 800 | 5000 | 2000 |
17/11/2021 | ठाणे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
टोमॅटो बाजारभाव 16-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 110 | 1500 | 3750 | 2500 |
16/11/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 84 | 1500 | 5500 | 3500 |
16/11/2021 | चंद्रपुर | — | क्विंटल | 400 | 2500 | 4000 | 3500 |
16/11/2021 | जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 40 | 3500 | 4500 | 4000 |
16/11/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 303 | 1000 | 4000 | 2500 |
16/11/2021 | मंबई | नं. १ | क्विंटल | 2057 | 3000 | 4000 | 3500 |
16/11/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 247 | 3500 | 5000 | 4625 |
16/11/2021 | नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 48 | 3815 | 4100 | 3960 |
16/11/2021 | नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 200 | 5000 | 6000 | 5750 |
16/11/2021 | पुणे | — | क्विंटल | 182 | 2500 | 3500 | 3000 |
16/11/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 1726 | 1950 | 2875 | 2413 |
16/11/2021 | रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 350 | 1000 | 3300 | 2500 |
16/11/2021 | सांगली | — | क्विंटल | 19 | 2000 | 2500 | 2200 |
16/11/2021 | सांगली | नं. १ | क्विंटल | 53 | 3000 | 3500 | 3300 |
16/11/2021 | सातारा | — | क्विंटल | 68 | 2500 | 3500 | 3000 |
16/11/2021 | सातारा | वैशाली | क्विंटल | 87 | 1500 | 2000 | 2000 |
16/11/2021 | सोलापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 44 | 1000 | 2500 | 1500 |
16/11/2021 | सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 141 | 500 | 5100 | 1200 |
16/11/2021 | ठाणे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3600 | 4000 | 3800 |
टोमॅटो बाजारभाव 15-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 25 | 2500 | 3500 | 3000 |
15/11/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 43 | 1000 | 3500 | 2750 |
15/11/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 387 | 1000 | 3200 | 2100 |
15/11/2021 | मंबई | नं. १ | क्विंटल | 2666 | 3000 | 4000 | 3500 |
15/11/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 1172 | 1950 | 3075 | 2513 |
15/11/2021 | रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 350 | 3000 | 3600 | 3200 |
15/11/2021 | सातारा | — | क्विंटल | 40 | 3000 | 3500 | 3250 |
15/11/2021 | सातारा | वैशाली | क्विंटल | 48 | 2000 | 3500 | 3500 |
15/11/2021 | सोलापूर | — | क्विंटल | 76 | 500 | 4300 | 2200 |
15/11/2021 | सोलापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 43 | 1000 | 4000 | 2500 |
15/11/2021 | सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 164 | 600 | 4000 | 2000 |
15/11/2021 | ठाणे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 3600 | 3200 |
टोमॅटो बाजारभाव 14-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2021 | जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 17 | 2000 | 2000 | 2000 |
14/11/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 249 | 1000 | 3500 | 2250 |
14/11/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 5500 | 5000 |
14/11/2021 | नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 4015 | 4500 | 4260 |
14/11/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 2444 | 1900 | 3250 | 2575 |
14/11/2021 | सातारा | — | क्विंटल | 64 | 2500 | 3200 | 2800 |
14/11/2021 | सोलापूर | — | क्विंटल | 34 | 500 | 5500 | 3400 |
14/11/2021 | ठाणे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 4500 | 3400 |
संबंधित बातम्या:
- राज्यातील 36 जिल्ह्यांचे आजचे कापूस बाजारभाव
- राज्यातील 36 जिल्ह्यांचे आजचे सोयाबीन बाजारभाव
- राज्यातील 36 जिल्ह्यांचे आजचे तूर बाजारभाव
- PM KISAN च्या 10 व्या हप्त्याचे पैसे ‘या’ तारखेला बँक खात्यात येणार
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !