आजचे तूर बाजारभाव
दि.03 ऑगस्ट 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2022 | ||||||
कारंजा | — | क्विंटल | 270 | 6675 | 7905 | 7500 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 433 | 6700 | 7770 | 7500 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 1257 | 6000 | 8100 | 7300 |
परभणी | लाल | क्विंटल | 80 | 6000 | 6500 | 6200 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 94 | 7000 | 7875 | 7656 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 330 | 6025 | 8115 | 7700 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 4 | 7000 | 7300 | 7000 |
नांदगाव | लाल | क्विंटल | 3 | 5200 | 6451 | 5501 |
मंगरुळपीर | लाल | क्विंटल | 137 | 6000 | 7700 | 7500 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लाल | क्विंटल | 28 | 6000 | 7505 | 7400 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 67 | 4500 | 7590 | 6800 |
दि.12 जुलै 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2022 | ||||||
कारंजा | — | क्विंटल | 1700 | 5900 | 7355 | 6605 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 1 | 5410 | 5410 | 5410 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 300 | 6700 | 6920 | 6810 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 57 | 4500 | 5200 | 4700 |
हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 150 | 6790 | 7225 | 7007 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 67 | 6281 | 6791 | 6536 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 761 | 6011 | 7200 | 7000 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 1008 | 5500 | 6990 | 6600 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 2028 | 6600 | 7061 | 6830 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 561 | 6550 | 7000 | 6775 |
परभणी | लाल | क्विंटल | 40 | 6000 | 6400 | 6200 |
आर्वी | लाल | क्विंटल | 255 | 6100 | 6980 | 6550 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 90 | 5860 | 6750 | 6305 |
अक्कलकोट | लाल | क्विंटल | 60 | 6000 | 6500 | 6200 |
धामणगाव -रेल्वे | लाल | क्विंटल | 265 | 5300 | 6890 | 6650 |
जिंतूर | लाल | क्विंटल | 9 | 6501 | 6501 | 6501 |
मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 695 | 6750 | 7105 | 6895 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 856 | 6000 | 7151 | 6600 |
दिग्रस | लाल | क्विंटल | 126 | 6300 | 7100 | 6985 |
वणी | लाल | क्विंटल | 7 | 6385 | 6385 | 6385 |
चांदूर बझार | लाल | क्विंटल | 130 | 6500 | 7025 | 6844 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 240 | 6200 | 6895 | 6600 |
आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 1 | 6150 | 6150 | 6150 |
उमरगा | लाल | क्विंटल | 1 | 6450 | 6450 | 6450 |
नांदूरा | लाल | क्विंटल | 575 | 6251 | 7051 | 7051 |
पांढरकवडा | लाल | क्विंटल | 3 | 6550 | 6550 | 6550 |
आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 63 | 5500 | 6505 | 6000 |
सिंदी(सेलू) | लाल | क्विंटल | 115 | 5950 | 7000 | 6850 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 1015 | 6130 | 6850 | 6620 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 3 | 3500 | 6001 | 5800 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 75 | 4401 | 6851 | 5250 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 180 | 3700 | 6875 | 6411 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 186 | 6000 | 7400 | 7002 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 19 | 5900 | 6798 | 6350 |
सोनपेठ | पांढरा | क्विंटल | 47 | 6000 | 6600 | 6500 |
10/07/2022 | ||||||
काटोल | लोकल | क्विंटल | 51 | 5950 | 6711 | 6350 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 186 | 6000 | 7400 | 7002 |
दि.09 जुलै 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2022 | ||||||
नागपूर | लाल | क्विंटल | 382 | 6000 | 6821 | 6616 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 4 | 6600 | 6630 | 6615 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 1104 | 6500 | 6800 | 6650 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 33 | 6000 | 6650 | 6500 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 9 | 6051 | 6400 | 6121 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 7 | 6600 | 6991 | 6795 |
दि.08 जुलै 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/07/2022 | ||||||
परभणी | लाल | क्विंटल | 35 | 5200 | 5800 | 5500 |
सेलु | लाल | क्विंटल | 97 | 6201 | 6590 | 6400 |
पालम | लाल | क्विंटल | 24 | 6151 | 6151 | 6151 |
सेलु | पांढरा | क्विंटल | 35 | 6301 | 6550 | 6501 |
07/07/2022 | ||||||
उदगीर | — | क्विंटल | 260 | 6611 | 7150 | 6880 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1800 | 5800 | 6880 | 6400 |
श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 1 | 6600 | 6600 | 6600 |
वरूड-राजूरा बझार | — | क्विंटल | 26 | 5899 | 6799 | 6635 |
कुर्डवाडी | — | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 410 | 6200 | 6600 | 6400 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 137 | 6571 | 6751 | 6661 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 885 | 6101 | 7001 | 6700 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 767 | 5400 | 6700 | 6100 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 3 | 5405 | 6000 | 5800 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 419 | 6000 | 6765 | 6382 |
मालेगाव | लाल | क्विंटल | 28 | 3838 | 5651 | 5400 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 110 | 5550 | 6300 | 5925 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 287 | 6000 | 6651 | 6488 |
हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 5443 | 6400 | 7250 | 6810 |
वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 300 | 5950 | 6500 | 6000 |
धामणगाव -रेल्वे | लाल | क्विंटल | 570 | 5600 | 6650 | 6450 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 133 | 6100 | 6400 | 6250 |
खामगाव | लाल | क्विंटल | 1884 | 5800 | 6850 | 6325 |
दिग्रस | लाल | क्विंटल | 132 | 6500 | 6795 | 6585 |
वणी | लाल | क्विंटल | 152 | 6445 | 6525 | 6500 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 2 | 5601 | 5601 | 5601 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 210 | 6000 | 6700 | 6500 |
आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 11 | 6100 | 6351 | 6200 |
निलंगा | लाल | क्विंटल | 14 | 5900 | 6650 | 6301 |
ताडकळस | लाल | क्विंटल | 3 | 6000 | 6000 | 6000 |
मंगरुळपीर | लाल | क्विंटल | 666 | 4500 | 6550 | 6200 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लाल | क्विंटल | 202 | 5900 | 6475 | 6250 |
पांढरकवडा | लाल | क्विंटल | 21 | 6350 | 6500 | 6400 |
राजूरा | लाल | क्विंटल | 17 | 6265 | 6325 | 6297 |
आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 23 | 5500 | 6200 | 6000 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 561 | 5950 | 6750 | 6350 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 89 | 6125 | 6475 | 6300 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 79 | 5511 | 6561 | 5900 |
येवला | नं. २ | क्विंटल | 1 | 3800 | 3800 | 3800 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 269 | 5500 | 6535 | 6271 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 25 | 5500 | 6500 | 6375 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 40 | 6390 | 6671 | 6572 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 41 | 5000 | 6544 | 5775 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 3 | 5500 | 5500 | 5500 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | पांढरा | क्विंटल | 3 | 5761 | 5761 | 5761 |
तुळजापूर | पांढरा | क्विंटल | 10 | 6050 | 6050 | 6050 |
दि.07 जुलै 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2022 | ||||||
पैठण | — | क्विंटल | 7 | 4000 | 5776 | 5200 |
उदगीर | — | क्विंटल | 260 | 6600 | 7070 | 6835 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1700 | 5950 | 6900 | 6455 |
वैजापूर | — | क्विंटल | 5 | 5905 | 6275 | 6040 |
वडवणी | — | क्विंटल | 1 | 5800 | 5800 | 5800 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 110 | 6000 | 6589 | 6294 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 936 | 6000 | 6671 | 6500 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 288 | 5300 | 6600 | 6155 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 2769 | 6400 | 6800 | 6600 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 425 | 6000 | 6645 | 6322 |
मालेगाव | लाल | क्विंटल | 6 | 4701 | 5480 | 5160 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 165 | 5500 | 6351 | 5925 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 382 | 6000 | 6611 | 6458 |
वाशीम | लाल | क्विंटल | 2100 | 5800 | 6680 | 6200 |
दिग्रस | लाल | क्विंटल | 97 | 6285 | 6700 | 6495 |
वणी | लाल | क्विंटल | 74 | 6000 | 6275 | 6100 |
सावनेर | लाल | क्विंटल | 245 | 6325 | 6682 | 6550 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 4 | 6000 | 6100 | 6000 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 140 | 5800 | 6545 | 6300 |
लोहा | लाल | क्विंटल | 9 | 6200 | 6461 | 6460 |
मुखेड | लाल | क्विंटल | 8 | 6200 | 6200 | 6200 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लाल | क्विंटल | 149 | 6000 | 6440 | 6250 |
चांदूर-रल्वे. | लाल | क्विंटल | 87 | 6100 | 6600 | 6400 |
पांढरकवडा | लाल | क्विंटल | 6 | 6450 | 6450 | 6450 |
चिमुर | लाल | क्विंटल | 90 | 4500 | 5000 | 4800 |
सिंदी | लाल | क्विंटल | 25 | 5800 | 6450 | 6135 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 678 | 5800 | 6620 | 6350 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 72 | 6150 | 6475 | 6250 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5300 | 5300 | 5300 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 234 | 4500 | 6571 | 6250 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 31 | 6000 | 6475 | 6292 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 4 | 5600 | 5600 | 5600 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 35 | 5760 | 6438 | 6250 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 6 | 6251 | 6400 | 6350 |