आजचे तूर बाजारभाव
दि.19 व 20 जून 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/06/2022 | ||||||
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 1 | 4830 | 4830 | 4830 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3297 | 5800 | 6325 | 6062 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 200 | 6000 | 6311 | 6233 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 7 | 5600 | 5700 | 5600 |
ताडकळस | लाल | क्विंटल | 2 | 5500 | 5500 | 5500 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 87 | 5401 | 6001 | 5900 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 13 | 5800 | 5951 | 5801 |
19/06/2022 | ||||||
अजनगाव सुर्जी | लाल | क्विंटल | 123 | 5500 | 6350 | 5900 |
उमरी | लाल | क्विंटल | 5 | 5500 | 5600 | 5550 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 105 | 3500 | 6121 | 4990 |
दि.03/06/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2022 | ||||||
पैठण | — | क्विंटल | 25 | 5500 | 5620 | 5551 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2300 | 5325 | 6005 | 5805 |
हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 600 | 5500 | 5950 | 5725 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 1374 | 5000 | 6150 | 5700 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 379 | 5300 | 5860 | 5580 |
मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 1105 | 5650 | 5925 | 5815 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 8 | 5500 | 5700 | 5600 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 360 | 5000 | 5600 | 5400 |
पांढरकवडा | लाल | क्विंटल | 24 | 5800 | 5800 | 5800 |
आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 102 | 5000 | 5420 | 5200 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 296 | 5300 | 5945 | 5600 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 7 | 5400 | 5400 | 5400 |
चाकूर | नं. ३ | क्विंटल | 5 | 4900 | 5451 | 5401 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 23 | 5000 | 5551 | 5351 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 23 | 5000 | 5600 | 5600 |
सोनपेठ | पांढरा | क्विंटल | 45 | 5466 | 5700 | 5500 |
दि.02/06/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2022 | ||||||
पैठण | — | क्विंटल | 15 | 4701 | 5581 | 5451 |
मंगरुळपीर | लाल | क्विंटल | 400 | 4400 | 5650 | 5500 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लाल | क्विंटल | 201 | 5250 | 5700 | 5575 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 2 | 4300 | 4450 | 4450 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 165 | 5000 | 5370 | 5260 |
लाखंदूर | लोकल | क्विंटल | 29 | 5000 | 5700 | 5350 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 5 | 5700 | 5700 | 5700 |
आष्टी-जालना | पांढरा | क्विंटल | 5 | 5400 | 5610 | 5610 |
दि.01/06/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2022 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 80 | 4300 | 5500 | 4900 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 2 | 4800 | 4800 | 4800 |
पैठण | — | क्विंटल | 16 | 5100 | 5650 | 5551 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2200 | 5300 | 6000 | 5775 |
वडवणी | — | क्विंटल | 3 | 4700 | 5000 | 4700 |
देवणी | — | क्विंटल | 34 | 5301 | 5971 | 5636 |
जालना | लाल | क्विंटल | 44 | 5400 | 5850 | 5700 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 1883 | 5100 | 6145 | 5650 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 23 | 4400 | 4500 | 4500 |
मालेगाव | लाल | क्विंटल | 17 | 1900 | 4370 | 4100 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 318 | 5300 | 5900 | 5600 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 578 | 5800 | 6131 | 6000 |
चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 26 | 3672 | 5140 | 4700 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 1292 | 5350 | 6160 | 5875 |
दिग्रस | लाल | क्विंटल | 110 | 5850 | 5995 | 5945 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 12 | 5600 | 5657 | 5640 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 6 | 5500 | 5700 | 5600 |
सेलु | लाल | क्विंटल | 120 | 5599 | 5741 | 5650 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 270 | 5000 | 5650 | 5300 |
औसा | लाल | क्विंटल | 23 | 4001 | 5601 | 5367 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 4 | 5200 | 5507 | 5300 |
उमरगा | लाल | क्विंटल | 3 | 5200 | 6302 | 5200 |
चांदूर-रल्वे. | लाल | क्विंटल | 141 | 5500 | 5705 | 5650 |
आष्टी (वर्धा) | लाल | क्विंटल | 95 | 5000 | 5400 | 5200 |
आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 32 | 5000 | 5660 | 5300 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 1 | 6000 | 6135 | 6135 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 214 | 5600 | 6040 | 5775 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 364 | 4000 | 5970 | 5861 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 121 | 4000 | 5550 | 5205 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 7 | 5000 | 5600 | 5600 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 7 | 5700 | 5700 | 5700 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 99 | 5000 | 5641 | 5500 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 21 | 5590 | 5651 | 5600 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 5 | 4000 | 5000 | 4500 |