आजचे तूर बाजारभाव
दि.31/05/2022
दि.30/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2022 | ||||||
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 7 | 5500 | 5800 | 5700 |
नांदगाव | लाल | क्विंटल | 3 | 2200 | 4599 | 4300 |
दि.29/05/2022
29/05/2022 | ||||||
देवणी | — | क्विंटल | 12 | 5600 | 5900 | 5750 |
अजनगाव सुर्जी | लाल | क्विंटल | 358 | 5000 | 5950 | 5500 |
वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 24 | 1700 | 5300 | 5000 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 15 | 5550 | 5711 | 5622 |
उमरी | लाल | क्विंटल | 20 | 5500 | 5600 | 5550 |
आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 113 | 5000 | 5530 | 5300 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 350 | 4300 | 5851 | 5350 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 22 | 5500 | 5500 | 5500 |
दि.28/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2022 | ||||||
परतूर | लाल | क्विंटल | 25 | 5300 | 5675 | 5600 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 6 | 5500 | 5800 | 5700 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 408 | 5650 | 6005 | 5800 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 17 | 5400 | 5650 | 5641 |
दि.26/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2022 | ||||||
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 8 | 4800 | 5225 | 5100 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 24 | 5000 | 5661 | 5350 |
भोकर | — | क्विंटल | 2 | 4201 | 5250 | 4725 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2200 | 5300 | 6140 | 5820 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 398 | 5500 | 6005 | 5752 |
करमाळा | काळी | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
जालना | लाल | क्विंटल | 51 | 5750 | 5950 | 5825 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 2261 | 5000 | 6275 | 5900 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 5164 | 5500 | 6050 | 5775 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 122 | 5600 | 5800 | 5700 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 1270 | 5800 | 6205 | 6100 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 20 | 5550 | 5666 | 5650 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 6 | 5700 | 5800 | 5700 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 330 | 5500 | 5865 | 5700 |
पांढरकवडा | लाल | क्विंटल | 35 | 5720 | 5790 | 5740 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 230 | 5375 | 6200 | 6000 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 198 | 4500 | 5751 | 5250 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 490 | 5150 | 6059 | 5950 |
औरंगाबाद | पांढरा | क्विंटल | 18 | 5000 | 5951 | 5475 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 40 | 5400 | 5774 | 5600 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 9 | 5500 | 5600 | 5600 |
करमाळा | पांढरा | क्विंटल | 2 | 4500 | 5300 | 4500 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 22 | 5600 | 5700 | 5671 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | पांढरा | क्विंटल | 33 | 4401 | 5599 | 5100 |
दि.25/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2022 | ||||||
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 8 | 5700 | 5800 | 5700 |
नांदगाव | लाल | क्विंटल | 3 | 4200 | 4601 | 4501 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 176 | 5125 | 5950 | 5650 |
लाखंदूर | लोकल | क्विंटल | 14 | 5000 | 5600 | 5300 |
चाकूर | नं. ३ | क्विंटल | 20 | 5614 | 5812 | 5660 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 4 | 5000 | 5500 | 5500 |
दि.24/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2022 | ||||||
पैठण | — | क्विंटल | 30 | 4991 | 5591 | 5251 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 6 | 5700 | 5900 | 5800 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 2 | 5100 | 5400 | 5400 |
दि.23/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2022 | ||||||
कारंजा | — | क्विंटल | 2000 | 5370 | 6175 | 5820 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 1 | 4010 | 4010 | 4010 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 510 | 6000 | 6070 | 6035 |
हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 245 | 5800 | 6265 | 6032 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 68 | 5400 | 6021 | 5711 |
जालना | लाल | क्विंटल | 53 | 5700 | 5950 | 5811 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 1397 | 5200 | 6190 | 5700 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 5913 | 5700 | 6165 | 5932 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 803 | 5300 | 5905 | 5605 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 340 | 5400 | 5860 | 5630 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 738 | 5800 | 6168 | 6076 |
चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 7 | 3500 | 4400 | 4000 |
दिग्रस | लाल | क्विंटल | 76 | 5875 | 6025 | 5985 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 12 | 5651 | 5700 | 5686 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 8 | 5700 | 5900 | 5800 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 180 | 5500 | 5900 | 5700 |
आष्टी (वर्धा) | लाल | क्विंटल | 41 | 5000 | 5700 | 5400 |
आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 153 | 5000 | 5590 | 5400 |
पुलगाव | लाल | क्विंटल | 155 | 5000 | 5745 | 5600 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 376 | 5500 | 5875 | 5750 |
लाखंदूर | लोकल | क्विंटल | 12 | 4950 | 5000 | 4975 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 669 | 3500 | 6000 | 5850 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 112 | 5000 | 5668 | 5439 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 32 | 5500 | 5500 | 5500 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 14 | 5600 | 5700 | 5600 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 132 | 4751 | 5701 | 5525 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 9 | 5600 | 5700 | 5671 |
सोनपेठ | पांढरा | क्विंटल | 72 | 5391 | 5570 | 5431 |
दि.21/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2022 | ||||||
कारंजा | — | क्विंटल | 2000 | 5370 | 6130 | 5810 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 644 | 5900 | 6200 | 6125 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 12 | 5675 | 5700 | 5690 |
देउळगाव राजा | लाल | क्विंटल | 7 | 5000 | 5500 | 5500 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 24 | 5450 | 5712 | 5675 |
दि.20/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2022 | ||||||
लासलगाव – निफाड | — | क्विंटल | 1 | 5051 | 5051 | 5051 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 835 | 5800 | 6151 | 6063 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 19 | 4800 | 5450 | 5220 |
दि.19/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2022 | ||||||
भोकर | — | क्विंटल | 37 | 5111 | 5325 | 5218 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2000 | 5360 | 6000 | 5820 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 1 | 4700 | 4700 | 4700 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 8 | 4600 | 5300 | 5300 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 936 | 5500 | 6050 | 5775 |
रामटेक | — | क्विंटल | 20 | 5000 | 5500 | 5250 |
देवणी | — | क्विंटल | 5 | 5752 | 5871 | 5811 |
हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 300 | 5650 | 6161 | 5905 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 281 | 5600 | 5982 | 5791 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 1718 | 5400 | 6200 | 6100 |
जालना | लाल | क्विंटल | 84 | 5700 | 5850 | 5750 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 1663 | 5000 | 6135 | 5950 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 6585 | 5700 | 6119 | 5910 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 27 | 4950 | 4950 | 4950 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 838 | 5400 | 5900 | 5650 |
मालेगाव | लाल | क्विंटल | 21 | 3326 | 4455 | 4200 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 535 | 5400 | 5850 | 5625 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 650 | 5900 | 6100 | 6050 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 7 | 4700 | 5000 | 5000 |
जिंतूर | लाल | क्विंटल | 18 | 5661 | 5661 | 5661 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 1421 | 5700 | 6240 | 6000 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 6 | 3500 | 5000 | 4900 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 25 | 5650 | 5701 | 5682 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 300 | 5500 | 5900 | 5700 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 15 | 5201 | 5500 | 5440 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 25 | 5500 | 5911 | 5705 |
तुळजापूर | लाल | क्विंटल | 23 | 5000 | 5665 | 5350 |
आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 65 | 5000 | 5450 | 5200 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 83 | 5250 | 5650 | 5400 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5400 | 5400 | 5400 |
लाखंदूर | लोकल | क्विंटल | 55 | 4950 | 5000 | 4975 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 220 | 4600 | 5776 | 5150 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 652 | 3700 | 6000 | 5850 |
औरंगाबाद | पांढरा | क्विंटल | 8 | 5250 | 5500 | 5375 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 24 | 5000 | 5471 | 5282 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 10 | 5400 | 5500 | 5500 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 11 | 5600 | 5650 | 5601 |
गंगापूर | पांढरा | क्विंटल | 15 | 4650 | 5400 | 5209 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 57 | 5750 | 6001 | 5875 |
दि.14/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2022 | ||||||
अकोला | लाल | क्विंटल | 2795 | 5300 | 6370 | 5900 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 521 | 5800 | 6021 | 5966 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 29 | 5600 | 5851 | 5721 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 32 | 5500 | 5900 | 5700 |