आजचे तूर बाजारभाव
दि.13/05/2022
APMC | Variety | Unit | Quantity | Lrate | Hrate | Modal |
---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2022 | ||||||
PAITHAN | —- | QUINTAL | 3 | 5552 | 5552 | 5552 |
BHOKAR | —- | QUINTAL | 70 | 4000 | 5411 | 4705 |
AKOLA | LAL | QUINTAL | 2641 | 5150 | 6330 | 6000 |
AMARAWATI | LAL | QUINTAL | 4487 | 5650 | 6175 | 5913 |
CHIKHALI | LAL | QUINTAL | 417 | 5350 | 5900 | 5625 |
NAGPUR | LAL | QUINTAL | 706 | 5800 | 6100 | 6025 |
HINGOLI-KANEGAON NAKA | LAL | QUINTAL | 113 | 5500 | 5700 | 5600 |
SAVNER | LAL | QUINTAL | 551 | 5601 | 6018 | 5870 |
PARTUR | LAL | QUINTAL | 11 | 5601 | 5700 | 5650 |
GANGAKHED | LAL | QUINTAL | 8 | 5700 | 5900 | 5800 |
MEHKAR | LAL | QUINTAL | 390 | 5500 | 5950 | 5800 |
ASHTI-KARANJA | LAL | QUINTAL | 141 | 5000 | 5680 | 5350 |
DUDHANI | LAL | QUINTAL | 649 | 5580 | 5950 | 5750 |
SHEVGAON | PANDHRI | QUINTAL | 23 | 4500 | 5600 | 5600 |
PARTUR | PANDHRI | QUINTAL | 7 | 5600 | 5650 | 5610 |
दि.12/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2022 | ||||||
सेलु | लाल | क्विंटल | 75 | 5675 | 5800 | 5700 |
लाखंदूर | लोकल | क्विंटल | 20 | 5150 | 5200 | 5175 |
सेलु | पांढरा | क्विंटल | 45 | 5650 | 5700 | 5651 |
दि.11/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2022 | ||||||
नागपूर | लाल | क्विंटल | 272 | 5800 | 5950 | 5912 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 9 | 5700 | 6000 | 5900 |
उमरी | लाल | क्विंटल | 10 | 5000 | 5300 | 5150 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 15 | 5690 | 5726 | 5701 |
दि.10/05/2022
10/05/2022 | ||||||
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 4 | 4900 | 5256 | 5256 |
भोकर | — | क्विंटल | 38 | 5016 | 5455 | 5235 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 55 | 5300 | 5605 | 5500 |
हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 300 | 5600 | 6091 | 5845 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 73 | 5800 | 5900 | 5850 |
मनमाड | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 4800 | 5280 | 5060 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 61 | 4205 | 4375 | 4300 |
जालना | लाल | क्विंटल | 14 | 5400 | 5700 | 5700 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 2160 | 5205 | 6395 | 6000 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 4711 | 5500 | 6059 | 5780 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 9 | 5500 | 5500 | 5500 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 709 | 5570 | 6000 | 5785 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 590 | 4800 | 5875 | 5337 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 309 | 5800 | 6050 | 5987 |
खामगाव | लाल | क्विंटल | 2618 | 5850 | 6180 | 6015 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 1093 | 5700 | 6260 | 6105 |
सावनेर | लाल | क्विंटल | 711 | 5600 | 5992 | 5840 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 9 | 5700 | 6000 | 5800 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 310 | 5500 | 6000 | 5800 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 5 | 5500 | 5786 | 5678 |
पांढरकवडा | लाल | क्विंटल | 60 | 5750 | 5825 | 5800 |
भंडारा | लाल | क्विंटल | 2 | 5115 | 5115 | 5115 |
राजूरा | लाल | क्विंटल | 44 | 5055 | 5490 | 5254 |
कळमेश्वर | लाल | क्विंटल | 105 | 5700 | 5900 | 5800 |
आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 170 | 5000 | 5540 | 5200 |
सिंदी | लाल | क्विंटल | 27 | 5235 | 5860 | 5750 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 532 | 5600 | 6065 | 5900 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 221 | 5450 | 5850 | 5650 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 76 | 4800 | 5812 | 5250 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 407 | 4300 | 6021 | 5900 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 49 | 5500 | 5741 | 5600 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 32 | 5500 | 5500 | 5500 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 57 | 5000 | 5692 | 5400 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 3 | 5700 | 5752 | 5750 |
दि.05/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2022 | ||||||
पैठण | — | क्विंटल | 28 | 5300 | 5616 | 5540 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1700 | 5300 | 6355 | 6000 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 9 | 4610 | 4810 | 4810 |