आजचे तूर बाजारभाव
दि.04/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2022 | ||||||
पैठण | — | क्विंटल | 13 | 5190 | 5691 | 5641 |
उदगीर | — | क्विंटल | 576 | 5800 | 6330 | 6065 |
भोकर | — | क्विंटल | 32 | 3000 | 5411 | 5236 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1450 | 5275 | 6225 | 5920 |
वडवणी | — | क्विंटल | 4 | 5000 | 5400 | 5300 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 120 | 5700 | 5900 | 5850 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 1151 | 5000 | 6280 | 6000 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 399 | 5101 | 5811 | 5456 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 639 | 5800 | 6102 | 6027 |
जिंतूर | लाल | क्विंटल | 5 | 5450 | 5550 | 5450 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 8 | 5800 | 6000 | 5800 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 511 | 5750 | 6055 | 5930 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 70 | 5000 | 5650 | 5650 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 6 | 5000 | 5700 | 5700 |
03/05/2022 | ||||||
पैठण | — | क्विंटल | 3 | 4000 | 5601 | 4851 |
भोकर | — | क्विंटल | 13 | 3000 | 5400 | 4200 |
जामखेड | पांढरा | क्विंटल | 8 | 5200 | 5400 | 5300 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 28 | 5000 | 5700 | 5700 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 2 | 5700 | 5700 | 5700 |
दि.02/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2022 | ||||||
अकोला | लाल | क्विंटल | 1860 | 5200 | 6300 | 6000 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 257 | 5800 | 6000 | 5950 |
नांदगाव | लाल | क्विंटल | 4 | 4675 | 5300 | 5000 |
उमरगा | लाल | क्विंटल | 11 | 5361 | 5500 | 5450 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 482 | 5625 | 5955 | 5800 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 17 | 5670 | 5900 | 5750 |
जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर वरील रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल. कालचे भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
दि.30/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2022 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 27 | 4500 | 5700 | 5100 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 10 | 4800 | 5100 | 5000 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 7 | 5600 | 5600 | 5600 |
पैठण | — | क्विंटल | 9 | 5000 | 5700 | 5201 |
उदगीर | — | क्विंटल | 850 | 6150 | 6338 | 6244 |
भोकर | — | क्विंटल | 57 | 3504 | 5504 | 4454 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 33 | 4200 | 5450 | 5450 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 2546 | 5403 | 6240 | 5900 |
जालना | लाल | क्विंटल | 106 | 5446 | 5875 | 5750 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 2119 | 5100 | 6350 | 6000 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 4850 | 5500 | 6100 | 5800 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 453 | 5300 | 5830 | 5565 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 523 | 6000 | 6150 | 6113 |
वाशीम | लाल | क्विंटल | 600 | 5400 | 5800 | 5500 |
वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 600 | 5400 | 5800 | 5500 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 5 | 4200 | 4375 | 4375 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 1650 | 5625 | 6285 | 6000 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 8 | 5800 | 6000 | 5900 |
सेलु | लाल | क्विंटल | 90 | 5000 | 5820 | 5800 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 450 | 5300 | 5925 | 5650 |
नांदगाव | लाल | क्विंटल | 3 | 4002 | 5400 | 5000 |
मंठा | लाल | क्विंटल | 27 | 5281 | 5650 | 5500 |
उमरगा | लाल | क्विंटल | 4 | 5000 | 5750 | 5500 |
पांढरकवडा | लाल | क्विंटल | 18 | 5500 | 5500 | 5500 |
आष्टी (वर्धा) | लाल | क्विंटल | 96 | 5000 | 5700 | 5500 |
आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 87 | 4900 | 5550 | 5200 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 292 | 5730 | 5940 | 5800 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 709 | 5200 | 6141 | 6000 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 7 | 3300 | 5750 | 4850 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 39 | 5700 | 5800 | 5800 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 2 | 5800 | 5800 | 5800 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 115 | 5200 | 5724 | 5500 |
सेलु | पांढरा | क्विंटल | 17 | 5500 | 5900 | 5726 |
मंठा | पांढरा | क्विंटल | 11 | 5000 | 5600 | 5500 |
दि.28/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2022 | ||||||
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 21 | 4500 | 5300 | 5200 |
पैठण | — | क्विंटल | 38 | 4400 | 5751 | 5600 |
उदगीर | — | क्विंटल | 930 | 6100 | 6400 | 6250 |
भोकर | — | क्विंटल | 9 | 4700 | 5450 | 5075 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2400 | 5220 | 6240 | 5850 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 805 | 5800 | 6000 | 5900 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 98 | 5900 | 6051 | 5975 |
उमरगा | गज्जर | क्विंटल | 12 | 5700 | 5800 | 5750 |
जालना | लाल | क्विंटल | 69 | 5800 | 5950 | 5850 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 1745 | 5000 | 6330 | 6100 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 4903 | 5650 | 6150 | 5900 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 1036 | 5500 | 6100 | 5800 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 340 | 5300 | 5925 | 5612 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1068 | 6000 | 6142 | 6107 |
कळमनूरी | लाल | क्विंटल | 40 | 5000 | 5000 | 5000 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 1450 | 5650 | 6260 | 6000 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 4 | 5601 | 5775 | 5700 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 6 | 5800 | 6000 | 5900 |
दौंड | लाल | क्विंटल | 3 | 6800 | 6800 | 6800 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 9 | 5501 | 5800 | 5792 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 46 | 5950 | 6050 | 6000 |
पांढरकवडा | लाल | क्विंटल | 18 | 5800 | 5800 | 5800 |
भंडारा | लाल | क्विंटल | 3 | 5000 | 5000 | 5000 |
आष्टी (वर्धा) | लाल | क्विंटल | 80 | 4850 | 5650 | 5300 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 353 | 5530 | 5900 | 5750 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 117 | 5750 | 6030 | 5850 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 226 | 5000 | 5920 | 5550 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 506 | 4700 | 6179 | 6044 |
औरंगाबाद | पांढरा | क्विंटल | 56 | 5000 | 5900 | 5450 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 105 | 5500 | 5924 | 5800 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 71 | 4801 | 5811 | 5428 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 17 | 5600 | 5700 | 5700 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 102 | 5200 | 5720 | 5500 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 14 | 5700 | 5850 | 5800 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 2 | 5000 | 5500 | 5500 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 67 | 5950 | 6180 | 6065 |
दि.27/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2022 | ||||||
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1356 | 6000 | 6275 | 6206 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 13 | 5700 | 5876 | 5805 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 8 | 5800 | 6000 | 5900 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 1 | 3355 | 4000 | 4000 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 19 | 5800 | 5900 | 5825 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 11 | 5000 | 5600 | 5300 |
दि.26/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2022 | ||||||
पैठण | — | क्विंटल | 15 | 4551 | 5788 | 5635 |
उदगीर | — | क्विंटल | 850 | 5900 | 6511 | 6205 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 14 | 4250 | 5651 | 5550 |
हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 630 | 5600 | 6105 | 5852 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 272 | 5800 | 6116 | 5956 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 3224 | 5400 | 6300 | 6100 |
जालना | लाल | क्विंटल | 114 | 5500 | 6026 | 5800 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 1577 | 5200 | 6380 | 6200 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 1100 | 5800 | 6170 | 5985 |
मालेगाव | लाल | क्विंटल | 14 | 3000 | 4841 | 4361 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 428 | 5301 | 6001 | 5651 |
जिंतूर | लाल | क्विंटल | 24 | 5500 | 5600 | 5500 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 1622 | 5800 | 6380 | 6225 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 29 | 5831 | 5915 | 5900 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 4 | 4400 | 4500 | 4400 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 480 | 5300 | 6045 | 5650 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 20 | 5481 | 5850 | 5500 |
उमरगा | लाल | क्विंटल | 42 | 5350 | 5700 | 5600 |
भंडारा | लाल | क्विंटल | 2 | 5410 | 5410 | 5410 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 1 | 5065 | 5065 | 5065 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 745 | 5500 | 6075 | 5800 |
बोरी | लाल | क्विंटल | 3 | 5585 | 5585 | 5585 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 86 | 5625 | 6025 | 5850 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 158 | 5000 | 5961 | 5550 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 1064 | 5000 | 6175 | 6000 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 45 | 5700 | 5850 | 5850 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 7 | 5700 | 5700 | 5700 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 54 | 5801 | 5916 | 5900 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 15 | 5300 | 5600 | 5600 |
दि.25/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2022 | ||||||
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 5 | 5200 | 5400 | 5400 |
भोकर | — | क्विंटल | 44 | 5100 | 5511 | 5305 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1800 | 5275 | 6300 | 5950 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 811 | 5200 | 6145 | 5672 |
जालना | लाल | क्विंटल | 64 | 5500 | 6000 | 5850 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 2165 | 5400 | 6385 | 6000 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 5130 | 5850 | 6332 | 6091 |
आर्वी | लाल | क्विंटल | 555 | 5500 | 6200 | 6000 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 460 | 5500 | 5953 | 5726 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1022 | 6000 | 6338 | 6253 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 5 | 5000 | 5001 | 5001 |
मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 1055 | 5850 | 6180 | 6005 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 715 | 5825 | 6400 | 6200 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 500 | 5300 | 6045 | 5650 |
पांढरकवडा | लाल | क्विंटल | 27 | 5830 | 5830 | 5830 |
उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 130 | 5900 | 6100 | 6000 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 1 | 5155 | 5155 | 5155 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 1048 | 5550 | 6045 | 5800 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 16 | 4701 | 5800 | 5400 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 136 | 5000 | 5900 | 5500 |
दर्यापूर | माहोरी | क्विंटल | 1400 | 5400 | 6240 | 6125 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 726 | 4000 | 6300 | 5940 |
औरंगाबाद | पांढरा | क्विंटल | 33 | 5100 | 5850 | 5475 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 25 | 5800 | 5800 | 5800 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 78 | 5700 | 5800 | 5700 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 19 | 5700 | 5800 | 5700 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 15 | 5766 | 5900 | 5800 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 6 | 5100 | 5600 | 5500 |
दि.23/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2022 | ||||||
पैठण | — | क्विंटल | 16 | 4401 | 5451 | 5000 |
उदगीर | — | क्विंटल | 760 | 5700 | 6280 | 5990 |
भोकर | — | क्विंटल | 39 | 5104 | 5501 | 5302 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 75 | 5900 | 6081 | 5991 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 1725 | 5555 | 6365 | 6200 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 5 | 5100 | 5100 | 5100 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1335 | 6000 | 6311 | 6233 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 9 | 5600 | 5850 | 5840 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 4 | 5800 | 6000 | 5900 |
पांढरकवडा | लाल | क्विंटल | 35 | 5750 | 5850 | 5800 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 1 | 5800 | 5800 | 5800 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 19 | 5000 | 5750 | 5750 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 37 | 5700 | 5880 | 5860 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 3 | 5400 | 5400 | 5400 |
दि.22/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2022 | ||||||
पैठण | — | क्विंटल | 16 | 5676 | 5776 | 5769 |
उदगीर | — | क्विंटल | 767 | 5700 | 6291 | 5995 |
भोकर | — | क्विंटल | 68 | 4400 | 5600 | 5000 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1800 | 5300 | 6310 | 5900 |
हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 200 | 5699 | 6119 | 5909 |
मंठा | काळी | क्विंटल | 5 | 5300 | 5450 | 5300 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 2116 | 5900 | 6275 | 6100 |
जालना | लाल | क्विंटल | 109 | 5800 | 5950 | 5850 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 1993 | 5000 | 6310 | 5900 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 4594 | 5750 | 6301 | 6025 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 3 | 3400 | 5400 | 4500 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 1000 | 5700 | 6085 | 5892 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 567 | 5300 | 6000 | 5650 |
वाशीम | लाल | क्विंटल | 3000 | 5700 | 6100 | 5900 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 110 | 5600 | 5800 | 5700 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 8 | 5800 | 6000 | 5900 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 500 | 5300 | 6000 | 5650 |
मंठा | लाल | क्विंटल | 61 | 5550 | 5650 | 5600 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 57 | 5801 | 6001 | 5901 |
उमरगा | लाल | क्विंटल | 4 | 5500 | 5701 | 5600 |
चांदूर-रल्वे. | लाल | क्विंटल | 105 | 5700 | 5915 | 5850 |
पांढरकवडा | लाल | क्विंटल | 69 | 5500 | 5755 | 5650 |
उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 120 | 5900 | 6100 | 6000 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 744 | 5665 | 6080 | 5845 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 97 | 5750 | 6025 | 5850 |
लाखंदूर | लोकल | क्विंटल | 19 | 5650 | 5700 | 5675 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 177 | 4400 | 5961 | 5250 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 870 | 4000 | 6150 | 6050 |
औरंगाबाद | पांढरा | क्विंटल | 31 | 5600 | 5891 | 5745 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 86 | 5300 | 5900 | 5800 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 86 | 5000 | 5886 | 5623 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 55 | 5800 | 5800 | 5800 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 8 | 5800 | 5900 | 5900 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 9 | 5000 | 5650 | 5500 |
मंठा | पांढरा | क्विंटल | 26 | 5550 | 5600 | 5600 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 78 | 6000 | 6200 | 6100 |
आष्टी-जालना | पांढरा | क्विंटल | 2 | 5800 | 5800 | 5800 |
दि.21/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2022 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 145 | 4500 | 5800 | 5150 |
पैठण | — | क्विंटल | 46 | 5340 | 5771 | 5685 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1050 | 6100 | 6291 | 6195 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1650 | 5375 | 6300 | 5980 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 1000 | 5800 | 6100 | 5950 |
रामटेक | — | क्विंटल | 111 | 5000 | 5800 | 5400 |
देवणी | — | क्विंटल | 6 | 5800 | 5960 | 5880 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 178 | 5500 | 6040 | 5770 |
जालना | लाल | क्विंटल | 79 | 5500 | 5900 | 5800 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 1959 | 5000 | 6250 | 5900 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 4861 | 5750 | 6275 | 6012 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 485 | 5250 | 5900 | 5575 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1095 | 6000 | 6275 | 6206 |
मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 1405 | 5950 | 6120 | 6025 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 3 | 5400 | 5750 | 5650 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 4 | 5800 | 6000 | 5900 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 440 | 5300 | 6000 | 5650 |
आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 17 | 5710 | 5850 | 5800 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 25 | 5610 | 5852 | 5810 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लाल | क्विंटल | 232 | 5500 | 5900 | 5750 |
उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 120 | 5900 | 6100 | 6000 |
भंडारा | लाल | क्विंटल | 2 | 5300 | 5300 | 5300 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 2 | 4905 | 5405 | 5405 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 335 | 5300 | 6025 | 5700 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 69 | 4500 | 5900 | 5500 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 453 | 4100 | 6111 | 5900 |
औरंगाबाद | पांढरा | क्विंटल | 43 | 5500 | 5840 | 5670 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 15 | 5841 | 5900 | 5866 |
गंगापूर | पांढरा | क्विंटल | 8 | 5700 | 6000 | 5900 |
घणसावंगी | पांढरा | क्विंटल | 90 | 5900 | 6300 | 6200 |