आजचे तूर बाजारभाव
दि.19/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2022 | ||||||
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 5 | 4500 | 5400 | 5200 |
पैठण | — | क्विंटल | 95 | 5500 | 5781 | 5700 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1450 | 6151 | 6300 | 6225 |
भोकर | — | क्विंटल | 71 | 2407 | 5577 | 3992 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2750 | 5375 | 6350 | 6040 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 168 | 5500 | 6000 | 5800 |
देवणी | — | क्विंटल | 38 | 5801 | 6081 | 5941 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 124 | 5600 | 6071 | 5836 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 8 | 5580 | 5580 | 5580 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 2149 | 5200 | 6325 | 6250 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 2350 | 5600 | 6455 | 6200 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 7137 | 5800 | 6300 | 6050 |
आर्वी | लाल | क्विंटल | 695 | 5300 | 6000 | 5750 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 430 | 5300 | 5900 | 5600 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1696 | 6000 | 6221 | 6166 |
वाशीम | लाल | क्विंटल | 3000 | 5800 | 6155 | 6000 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 132 | 5900 | 6000 | 5950 |
जिंतूर | लाल | क्विंटल | 25 | 5900 | 5900 | 5900 |
मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 2400 | 5850 | 6100 | 5995 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 1522 | 5800 | 6365 | 6200 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 20 | 5700 | 5900 | 5800 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 4 | 5800 | 6000 | 5900 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 640 | 5500 | 6040 | 5650 |
नांदगाव | लाल | क्विंटल | 12 | 4400 | 5401 | 5001 |
औसा | लाल | क्विंटल | 87 | 5100 | 6001 | 5693 |
भंडारा | लाल | क्विंटल | 1 | 5200 | 5200 | 5200 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 1 | 5400 | 5400 | 5400 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 553 | 5600 | 6005 | 5800 |
पोम्भुर्नी | लाल | क्विंटल | 10 | 6500 | 6600 | 6560 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 208 | 5725 | 6000 | 5850 |
लाखंदूर | लोकल | क्विंटल | 50 | 5650 | 5700 | 5675 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 183 | 5000 | 5941 | 5550 |
औरंगाबाद | पांढरा | क्विंटल | 4 | 5000 | 5900 | 5450 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 80 | 5800 | 5850 | 5800 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 24 | 5700 | 5800 | 5800 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 11 | 5750 | 5910 | 5865 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 16 | 5000 | 5700 | 5600 |
दि.18/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2022 | ||||||
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 6 | 4800 | 5300 | 5250 |
भोकर | — | क्विंटल | 119 | 5404 | 5611 | 5508 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2900 | 5375 | 6400 | 6150 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 1805 | 5800 | 6250 | 6025 |
जालना | लाल | क्विंटल | 119 | 5500 | 6063 | 5800 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 1857 | 5350 | 6495 | 6000 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 5984 | 6150 | 6251 | 6200 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 60 | 4200 | 5500 | 4600 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 687 | 5700 | 6100 | 5900 |
मालेगाव | लाल | क्विंटल | 29 | 5000 | 5550 | 5100 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 435 | 5500 | 5900 | 5700 |
पवनी | लाल | क्विंटल | 5 | 5600 | 5600 | 5600 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 12 | 4400 | 4500 | 4500 |
जिंतूर | लाल | क्विंटल | 5 | 5850 | 5850 | 5850 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 36 | 5000 | 5900 | 5800 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 2 | 5700 | 5800 | 5700 |
सेलु | लाल | क्विंटल | 87 | 5690 | 5931 | 5900 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 410 | 5500 | 6095 | 5700 |
नांदगाव | लाल | क्विंटल | 7 | 3801 | 5400 | 5000 |
आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 15 | 5650 | 6000 | 5900 |
ताडकळस | लाल | क्विंटल | 3 | 5800 | 5800 | 5800 |
नांदूरा | लाल | क्विंटल | 1150 | 6000 | 6380 | 6380 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 60 | 5900 | 6100 | 6000 |
पारशिवनी | लाल | क्विंटल | 20 | 5600 | 5900 | 5750 |
आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 180 | 5000 | 5625 | 5350 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 2 | 4300 | 5350 | 5350 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 834 | 5650 | 6100 | 5800 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 131 | 4800 | 5840 | 5250 |
दर्यापूर | माहोरी | क्विंटल | 1500 | 5045 | 6260 | 5600 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 560 | 5300 | 6251 | 5900 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 38 | 5800 | 5950 | 5835 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 85 | 5800 | 5850 | 5800 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 9 | 5800 | 5900 | 5800 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 55 | 5780 | 5946 | 5900 |
सेलु | पांढरा | क्विंटल | 71 | 5831 | 5876 | 5875 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 3 | 5000 | 5700 | 5700 |
सोनपेठ | पांढरा | क्विंटल | 14 | 4750 | 5826 | 5650 |
दि.17/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2022 | ||||||
उमरी | लाल | क्विंटल | 5 | 5500 | 5700 | 5600 |
आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 155 | 5000 | 5700 | 5300 |
दि.16/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2022 | ||||||
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1400 | 5235 | 6400 | 6005 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 50 | 5600 | 5950 | 5800 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5401 | 5401 | 5401 |
जालना | लाल | क्विंटल | 20 | 5600 | 5700 | 5650 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 3 | 4500 | 5700 | 5400 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1073 | 6000 | 6450 | 6338 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
नांदगाव | लाल | क्विंटल | 15 | 2200 | 5167 | 4801 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 316 | 5600 | 6000 | 5800 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 459 | 5525 | 6159 | 5800 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 62 | 5200 | 5900 | 5550 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 4 | 5400 | 5700 | 5500 |
दि.15/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/04/2022 | ||||||
चंद्रपूर | — | क्विंटल | 32 | 4000 | 5995 | 5500 |
भोकर | — | क्विंटल | 18 | 5200 | 5600 | 5400 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 3594 | 6000 | 6301 | 6200 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 1905 | 5200 | 6350 | 6100 |
सावनेर | लाल | क्विंटल | 635 | 5800 | 6175 | 6050 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 4 | 5331 | 5331 | 5331 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 146 | 5000 | 6001 | 5550 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 2 | 5801 | 5801 | 5801 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 11 | 5800 | 5900 | 5900 |
करमाळा | पांढरा | क्विंटल | 5 | 6000 | 6000 | 6000 |
दि.14/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/04/2022 | ||||||
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
दि.13/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2022 | ||||||
भोकर | — | क्विंटल | 46 | 4000 | 5650 | 4825 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2900 | 5200 | 6395 | 6010 |
देवणी | — | क्विंटल | 2 | 6231 | 6231 | 6231 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 320 | 5900 | 6171 | 6036 |
जालना | लाल | क्विंटल | 105 | 5550 | 5950 | 5800 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 2476 | 5200 | 6350 | 6000 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 5941 | 5750 | 6335 | 6043 |
आर्वी | लाल | क्विंटल | 725 | 5500 | 6270 | 6000 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 2094 | 6000 | 6411 | 6308 |
वाशीम | लाल | क्विंटल | 3000 | 5600 | 6130 | 5800 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 137 | 6000 | 6100 | 6050 |
जिंतूर | लाल | क्विंटल | 9 | 5800 | 5900 | 5800 |
खामगाव | लाल | क्विंटल | 4234 | 5600 | 6300 | 5950 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 1275 | 5780 | 6410 | 6250 |
दिग्रस | लाल | क्विंटल | 135 | 6015 | 6100 | 6085 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 9 | 5050 | 6000 | 5499 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 7 | 5800 | 5875 | 5871 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 4 | 5800 | 6000 | 5800 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 10 | 6087 | 6250 | 6168 |
लोहा | लाल | क्विंटल | 7 | 6000 | 6150 | 6100 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लाल | क्विंटल | 322 | 5700 | 6050 | 6050 |
पांढरकवडा | लाल | क्विंटल | 85 | 6000 | 6040 | 6020 |
सिंदी(सेलू) | लाल | क्विंटल | 436 | 5570 | 6150 | 5800 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 445 | 5800 | 6155 | 6000 |
पोम्भुर्नी | लाल | क्विंटल | 21 | 6500 | 6600 | 6580 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 172 | 5775 | 6175 | 6000 |
लाखंदूर | लोकल | क्विंटल | 23 | 5650 | 5700 | 5675 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 227 | 5100 | 6031 | 5550 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 1069 | 4500 | 6150 | 6025 |
औरंगाबाद | पांढरा | क्विंटल | 19 | 5500 | 6300 | 5600 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 23 | 5000 | 5930 | 5572 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 107 | 5800 | 5900 | 5800 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 16 | 5800 | 5900 | 5900 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 9 | 5600 | 5950 | 5841 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 4 | 5300 | 5890 | 5700 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 39 | 6090 | 6279 | 6184 |
दि.10/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2022 | ||||||
पैठण | — | क्विंटल | 26 | 3000 | 5871 | 5750 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1425 | 6051 | 6600 | 6325 |
भोकर | — | क्विंटल | 77 | 4440 | 5856 | 5148 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 10 | 5850 | 5950 | 5900 |
रिसोड | — | क्विंटल | 2500 | 5850 | 6250 | 6000 |
देवणी | — | क्विंटल | 11 | 6100 | 6291 | 6195 |
हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 100 | 5800 | 6400 | 6100 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 352 | 5900 | 6240 | 6070 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 4195 | 5800 | 6450 | 6300 |
जालना | लाल | क्विंटल | 59 | 5900 | 6100 | 6000 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 3415 | 5100 | 6540 | 6400 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 768 | 5650 | 6466 | 6058 |
मालेगाव | लाल | क्विंटल | 74 | 4640 | 5591 | 5000 |
आर्वी | लाल | क्विंटल | 592 | 5500 | 6340 | 6100 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 567 | 5500 | 6221 | 5860 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 2814 | 6000 | 6500 | 6375 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 8 | 6000 | 6050 | 6020 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 4 | 5800 | 6000 | 5800 |
आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 3 | 5651 | 6000 | 5900 |
लोहा | लाल | क्विंटल | 8 | 6081 | 6300 | 6200 |
भंडारा | लाल | क्विंटल | 2 | 5500 | 5500 | 5500 |
अहिरी | लाल | क्विंटल | 30 | 5100 | 5100 | 5100 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 577 | 5000 | 6010 | 5950 |
लाखंदूर | लोकल | क्विंटल | 18 | 5600 | 5700 | 5650 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 721 | 5000 | 6300 | 6125 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 3 | 5611 | 5800 | 5687 |
सिल्लोड- भराडी | पांढरा | क्विंटल | 14 | 4000 | 5700 | 5000 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 17 | 5500 | 5900 | 5500 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 22 | 5899 | 6050 | 6040 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 10 | 5400 | 5700 | 5600 |
दि.09/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2022 | ||||||
पैठण | — | क्विंटल | 26 | 3000 | 5871 | 5750 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1425 | 6051 | 6600 | 6325 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 4195 | 5800 | 6450 | 6300 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 3415 | 5100 | 6540 | 6400 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 2814 | 6000 | 6500 | 6375 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 8 | 6000 | 6050 | 6020 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 4 | 5800 | 6000 | 5800 |
लाखंदूर | लोकल | क्विंटल | 18 | 5600 | 5700 | 5650 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 22 | 5899 | 6050 | 6040 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 10 | 5400 | 5700 | 5600 |
दि.08/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2022 | ||||||
अकोला | लाल | क्विंटल | 2740 | 5000 | 6530 | 6350 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 2671 | 6000 | 6475 | 6356 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 3 | 5800 | 6000 | 5800 |
मंठा | लाल | क्विंटल | 26 | 5800 | 6000 | 5900 |
उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 110 | 5900 | 6100 | 6000 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 6 | 5375 | 5400 | 5400 |
लाखंदूर | लोकल | क्विंटल | 4 | 5650 | 5750 | 5700 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 11 | 5400 | 5700 | 5700 |
मंठा | पांढरा | क्विंटल | 9 | 5100 | 5801 | 5700 |
दि.07/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2022 | ||||||
पैठण | — | क्विंटल | 11 | 5670 | 5826 | 5750 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1500 | 6000 | 6599 | 6299 |
भोकर | — | क्विंटल | 29 | 5001 | 5858 | 5429 |
वैजापूर | — | क्विंटल | 40 | 5300 | 5700 | 5550 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 1495 | 5900 | 6250 | 6075 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 192 | 6150 | 6259 | 6204 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 587 | 5625 | 6230 | 5927 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1876 | 6000 | 6350 | 6263 |
वाशीम | लाल | क्विंटल | 2200 | 5900 | 6300 | 6000 |
मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 1550 | 5750 | 6440 | 6215 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 12 | 5900 | 6000 | 5930 |
सेलु | लाल | क्विंटल | 78 | 5500 | 6110 | 6000 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 450 | 5500 | 6250 | 5800 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 21 | 6151 | 6280 | 6250 |
पांढरकवडा | लाल | क्विंटल | 63 | 6000 | 6150 | 6100 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 3 | 4750 | 5570 | 5400 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 1120 | 5300 | 6320 | 6200 |
पोम्भुर्नी | लाल | क्विंटल | 15 | 6500 | 6600 | 6520 |
लाखंदूर | लोकल | क्विंटल | 21 | 5650 | 5700 | 5675 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 60 | 5452 | 5900 | 5706 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 25 | 5500 | 5950 | 5950 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 14 | 5901 | 6100 | 6086 |
सेलु | पांढरा | क्विंटल | 24 | 5943 | 6003 | 5943 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 11 | 5300 | 6050 | 6000 |
जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर वरील रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल. कालचे भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
दि.06/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2022 | ||||||
पैठण | — | क्विंटल | 60 | 5251 | 5900 | 5800 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 13 | 6000 | 6020 | 6001 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 190 | 5900 | 6100 | 6000 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 3 | 5300 | 5600 | 5550 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 36 | 5800 | 6100 | 6021 |
जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर वरील रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल. कालचे भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
दि.05/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2022 | ||||||
जळगाव | लाल | क्विंटल | 6 | 5700 | 5800 | 5800 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 70 | 5900 | 6100 | 6000 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 5 | 5000 | 5495 | 5460 |
जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर वरील रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल. कालचे भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
दि.04/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2022 | ||||||
भोकर | — | क्विंटल | 106 | 5204 | 5861 | 5533 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1300 | 5400 | 6455 | 6155 |
हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 100 | 5950 | 6525 | 6237 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 610 | 5000 | 6485 | 6100 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1738 | 6000 | 6425 | 6319 |
जिंतूर | लाल | क्विंटल | 58 | 5951 | 6151 | 6000 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 4 | 5900 | 6041 | 6000 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 4 | 5800 | 6000 | 5800 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 70 | 5900 | 6100 | 6000 |
अहिरी | लाल | क्विंटल | 51 | 4700 | 5600 | 5100 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 1 | 4505 | 4505 | 4505 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 102 | 5200 | 5950 | 5950 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 12 | 5900 | 6000 | 6000 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 3 | 6000 | 6080 | 6065 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 25 | 4000 | 5800 | 5600 |
आष्टी-जालना | पांढरा | क्विंटल | 5 | 5850 | 5850 | 5850 |
जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर वरील रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल. कालचे भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
दि.03/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2022 | ||||||
दौंड | लाल | क्विंटल | 1 | 5100 | 5100 | 5100 |
आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 200 | 5500 | 6000 | 5700 |
दि.02/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2022 | ||||||
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 5 | 5000 | 5700 | 5350 |
आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 8 | 6100 | 6100 | 6100 |
बोरी | लाल | क्विंटल | 87 | 5750 | 6000 | 5875 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 135 | 5400 | 5900 | 5900 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 5 | 5800 | 5900 | 5800 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 3 | 5900 | 6026 | 6000 |
दि.01/04/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2022 | ||||||
भोकर | — | क्विंटल | 30 | 5506 | 5775 | 5640 |
जालना | लाल | क्विंटल | 60 | 5600 | 6150 | 5800 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 1130 | 5100 | 6485 | 6100 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 84 | 6000 | 6100 | 6050 |
वणी | लाल | क्विंटल | 37 | 5500 | 5750 | 5700 |
दौंड-यवत | लाल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
पांढरकवडा | लाल | क्विंटल | 65 | 6000 | 6050 | 6030 |
भंडारा | लाल | क्विंटल | 2 | 5600 | 5600 | 5600 |
अहिरी | लाल | क्विंटल | 43 | 4500 | 5500 | 5100 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 37 | 5850 | 6175 | 6000 |
लाखंदूर | लोकल | क्विंटल | 33 | 5600 | 5650 | 5625 |
शिरुर | नं. २ | क्विंटल | 1 | 5100 | 5100 | 5100 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 457 | 5300 | 6211 | 6050 |
औरंगाबाद | पांढरा | क्विंटल | 14 | 6000 | 6100 | 6050 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 77 | 5400 | 5900 | 5900 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 3 | 5800 | 5800 | 5800 |
दि.31/03/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2022 | ||||||
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
पैठण | — | क्विंटल | 58 | 5000 | 5850 | 5652 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1150 | 6113 | 6700 | 6406 |
भोकर | — | क्विंटल | 4 | 4557 | 5725 | 5136 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 25 | 5800 | 5900 | 5850 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 790 | 6000 | 6300 | 6150 |
देवणी | — | क्विंटल | 19 | 6110 | 6321 | 6215 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 75 | 6000 | 6211 | 6106 |
अहिरी | गज्जर | क्विंटल | 41 | 5000 | 5500 | 5100 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 90 | 5800 | 5900 | 5850 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 3 | 5450 | 6000 | 6000 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1349 | 6000 | 6385 | 6289 |
वणी | लाल | क्विंटल | 130 | 5695 | 5895 | 5700 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 4 | 6000 | 6100 | 6050 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 8 | 5800 | 6100 | 6000 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 10 | 6001 | 6250 | 6221 |
लोहा | लाल | क्विंटल | 7 | 6140 | 6225 | 6151 |
मुखेड | लाल | क्विंटल | 15 | 6120 | 6200 | 6150 |
उमरी | लाल | क्विंटल | 35 | 5500 | 6000 | 5750 |
सेनगाव | लाल | क्विंटल | 80 | 5550 | 6250 | 6100 |
पांढरकवडा | लाल | क्विंटल | 45 | 6000 | 6100 | 6050 |
उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 130 | 5900 | 6100 | 6000 |
भंडारा | लाल | क्विंटल | 7 | 5655 | 5655 | 5655 |
आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 158 | 5000 | 5960 | 5650 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 406 | 5000 | 5750 | 5650 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 103 | 5850 | 6200 | 6000 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 137 | 5300 | 6262 | 5800 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 3 | 5700 | 5711 | 5706 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 8 | 5800 | 5900 | 5800 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 12 | 6000 | 6180 | 6150 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 3 | 5850 | 5900 | 5900 |
दि.30/03/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2022 | ||||||
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
पैठण | — | क्विंटल | 26 | 5300 | 5846 | 5600 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 15 | 5500 | 6000 | 5800 |
उदगीर | — | क्विंटल | 930 | 6197 | 6630 | 6413 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 10 | 5601 | 5911 | 5800 |
वडवणी | — | क्विंटल | 5 | 5800 | 5800 | 5800 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 44 | 6000 | 6200 | 6100 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 4 | 4500 | 6000 | 6000 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 10 | 5700 | 5800 | 5800 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1793 | 6000 | 6500 | 6375 |
चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 10 | 3900 | 5322 | 4950 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 20 | 5900 | 6000 | 5950 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 14 | 6000 | 6100 | 6000 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 20 | 6050 | 6199 | 6176 |
मुखेड | लाल | क्विंटल | 14 | 6200 | 6250 | 6200 |
